| 元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格(人民幣) |
|---|---|---|---|---|
| 602GB06E0898SF586 | Amphenol PCD | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 3P STRAIGHT SOCKET PLUG SIZE 8 | 可訂貨 | 14:¥519.09 25:¥499.84 |
| 162GB36T1405PC | Amphenol PCD | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 5P STRAIGHT PIN PLUG MINI BAYONET SIZE 14 | 可訂貨 | 14:¥478.52 25:¥460.78 |
| 62GB56TG1203SC608760 | Amphenol PCD | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 3P STRT SOCKET PLUG SHELL SIZE 12 | 可訂貨 | 14:¥488.31 25:¥470.24 |
| 62GB56T2461SY608760 | Amphenol PCD | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 61P STRT SOCKET PLUG SHELL SIZE 24 | 可訂貨 | 14:¥1,054.67 25:¥1,015.61 |
| 62GB-57A20-16SE-219-416 | Amphenol PCD | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 16P Sz20 Min Bayonet Straight Plug Skt | 可訂貨 | |
| 62GB-56T12-08SZ-044-771-760 | Amphenol PCD | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 61P Sz24 Min Bayonet Straight Plug Skt | 可訂貨 | |
| 62GB-56T12-10PX-771 | Amphenol PCD | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 61P Sz24 Min Bayonet Straight Plug Pin | 可訂貨 | |
| 602GB00E1419SE416 | Amphenol PCD | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 19P SQ SOCKET RECEPT SIZE 14 | 可訂貨 | 14:¥783.70 25:¥754.65 |
| 62GB12E1419SF219416 | Amphenol PCD | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 19P BOX MOUNT SOCKET RECEPTACLE SIZE 14 | 可訂貨 | 14:¥505.77 25:¥487.00 |
| 162GB30T1007SB608 | Amphenol PCD | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 7P MINI BAYONET SKT WALL MT RECEPT SZ 10 | 可訂貨 | 14:¥439.39 25:¥423.11 |
| 類別: | 未定義的類別 >> 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 |
|---|---|
| 描述: | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 3P STRAIGHT SOCKET PLUG SIZE 8 |
| RoHS: | 否 |
| PDF參數(shù): | |
| 制造商 | Amphenol PCD |
| MIL 類型 | MIL-DTL-26482 II |
| 系列 | 602GB |
| 產(chǎn)品類型 | Plugs |
| 外殼大小 | 8 |
| 外殼類型 | In-Line |
| 觸點(diǎn)類型 | Socket (Female) |
| 位置/觸點(diǎn)數(shù)量 | 3 |
| 插入安排 | 8-98 |
| 觸點(diǎn)材料 | Copper Alloy |
| 觸點(diǎn)電鍍 | Gold |
| 安裝角 | Straight |
| 安裝風(fēng)格 | Wire |
| 端接類型 | Crimp |
| 電流額定值 |