| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價格(人民幣) |
|---|---|---|---|---|
| 68418-130HLF | FCI | 集管和線殼 | 可訂貨 | |
| 95182-466HLF | FCI | 集管和線殼 | 可訂貨 | 225:¥14.63 250:¥13.46 500:¥12.14 1,000:¥10.76 2,000:¥10.14 |
| 79205-416HLF | FCI | 集管和線殼 | 可訂貨 | 710:¥3.91 1,000:¥3.71 2,000:¥3.35 |
| 78233-114HLF | FCI | 集管和線殼 | 可訂貨 | 940:¥4.29 1,000:¥4.01 2,000:¥3.34 |
| 68480-146HLF | FCI | 集管和線殼 | 可訂貨 | 220:¥19.60 250:¥18.35 500:¥15.94 1,000:¥15.39 2,000:¥14.90 |
| 類別: | 未定義的類別 >> 集管和線殼 |
|---|---|
| RoHS: | 否 |
| PDF參數(shù): | |
| 產(chǎn)品種類 | 1.0MM Rectangular Connectors |
| 產(chǎn)品類型 | Headers - Pin Strip |
| 系列 | DF50 |
| 觸點類型 | Pin (Male) |
| 節(jié)距 | 1 mm |
| 位置/觸點數(shù)量 | 6 |
| 排數(shù) | 1 |
| 安裝風格 | SMD/SMT |
| 安裝角 | Straight |
| 端接類型 | Solder |
| 外殼材料 | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| 觸點材料 | Brass |
| 觸點電鍍 | Gold |
| 制造商 | Hirose Connector |