| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格(人民幣) |
|---|---|---|---|---|
| 92909-413HLF | FCI | 集管和線殼 | 可訂貨 | 1,450:¥2.06 2,000:¥1.90 5,000:¥1.59 |
| 68633-112HLF | FCI | 集管和線殼 | 可訂貨 | 1,100:¥3.24 2,000:¥2.90 |
| 68686-116HLF | FCI | 集管和線殼 | 可訂貨 | 960:¥4.89 1,000:¥4.08 2,000:¥3.88 |
| 93944-419HLF | FCI | 集管和線殼 | 可訂貨 | 1,200:¥2.93 2,000:¥2.86 |
| 95655-101HLF | FCI | 集管和線殼 | 可訂貨 | 6,100:¥0.455 8,000:¥0.442 |
| 77314-190LF | FCI | 集管和線殼 BERGSTIK | 可訂貨 | 579:¥54.86 1,000:¥51.61 |
| 68630-117HLF | FCI | 集管和線殼 | 可訂貨 | 750:¥5.00 1,000:¥4.68 2,000:¥4.51 5,000:¥4.28 |
| PHEC68P-S111LF | FCI | 集管和線殼 TRANSFER TO VENDOR | 可訂貨 | 190:¥17.25 250:¥15.46 500:¥15.11 1,000:¥14.21 |
| 98464-F61-16ULF | FCI | 集管和線殼 MINITEK | 可訂貨 | 320:¥12.08 500:¥11.73 1,000:¥10.01 2,000:¥9.32 5,000:¥8.97 |
| 92417-434HLF | FCI | 集管和線殼 | 可訂貨 | 830:¥4.32 1,000:¥4.27 2,000:¥3.91 5,000:¥3.76 |
| 類別: | 未定義的類別 >> 集管和線殼 |
|---|---|
| RoHS: | 否 |
| PDF參數(shù): | |
| 產(chǎn)品種類 | 1.0MM Rectangular Connectors |
| 產(chǎn)品類型 | Headers - Pin Strip |
| 系列 | DF50 |
| 觸點(diǎn)類型 | Pin (Male) |
| 節(jié)距 | 1 mm |
| 位置/觸點(diǎn)數(shù)量 | 6 |
| 排數(shù) | 1 |
| 安裝風(fēng)格 | SMD/SMT |
| 安裝角 | Straight |
| 端接類型 | Solder |
| 外殼材料 | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| 觸點(diǎn)材料 | Brass |
| 觸點(diǎn)電鍍 | Gold |
| 制造商 | Hirose Connector |