| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價格(人民幣) |
|---|---|---|---|---|
| SMD-PEN2220-0.047/63/5 BP330 | WIMA | 薄膜電容器 63V .047uF 5% TOL MAX REFLOW 230/C | 可訂貨 | 1,800:¥13.46 3,600:¥12.42 5,400:¥11.80 7,200:¥11.11 |
| SMD-PEN6054-1/250/10 BP330 | WIMA | 薄膜電容器 250V 1uF 10% TOL MAX REFLOW 250/C | 可訂貨 | 450:¥12.56 1,800:¥12.56 3,600:¥10.01 7,200:¥9.32 |
| SMDPEN-2220-0.022/63/10 BP330 | WIMA | 薄膜電容器 63V .022uF 10% TOL MAX REFLOW 230/C | 可訂貨 | 1,800:¥4.37 3,600:¥4.04 5,400:¥3.82 7,200:¥3.61 |
| SMDTF03470VA00KR00 | WIMA | 薄膜電容器 250V .47uF 10% MAX REFLOW 230C | 可訂貨 | 775:¥6.62 1,550:¥5.27 3,100:¥4.88 6,200:¥4.62 12,400:¥4.35 |
| SMDTD02220KA00JQ00 | WIMA | 薄膜電容器 100V .022uF 5% MAX REFLOW 220C | 可訂貨 | 2,500:¥7.66 5,000:¥7.11 7,500:¥6.70 10,000:¥6.32 |
| 類別: | 半導(dǎo)體模塊 >> 薄膜電容器 |
|---|---|
| 描述: | 薄膜電容器 63V .047uF 5% TOL MAX REFLOW 230/C |
| RoHS: | 否 |
| PDF參數(shù): | |
| 制造商 | WIMA |
| 產(chǎn)品類型 | SMD |
| 電介質(zhì) | |
| 電容 | 0.047 uF |
| 容差 | 5 % |
| 電壓額定值 | 63 V |
| 系列 | |
| 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
| 端接類型 | SMD/SMT |
| 引線間隔 |