| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價格(人民幣) |
|---|---|---|---|---|
| 79282-516HLF | FCI | 集管和線殼 | 可訂貨 | 1:¥3.73 25:¥3.38 100:¥3.11 250:¥2.94 |
| 86130341013345E1LF | FCI | 集管和線殼 | 可訂貨 | 1:¥8.97 25:¥8.28 100:¥7.59 250:¥7.11 |
| 93939-452HLF | FCI | 集管和線殼 | 可訂貨 | 1:¥14.56 25:¥13.39 100:¥12.21 250:¥11.45 |
| 89232-416HLF | FCI | 集管和線殼 | 可訂貨 | 1:¥3.52 25:¥3.17 100:¥2.96 250:¥2.79 |
| 類別: | 未定義的類別 >> 集管和線殼 |
|---|---|
| RoHS: | 否 |
| PDF參數(shù): | |
| 產(chǎn)品種類 | 1.0MM Rectangular Connectors |
| 產(chǎn)品類型 | Headers - Pin Strip |
| 系列 | DF50 |
| 觸點類型 | Pin (Male) |
| 節(jié)距 | 1 mm |
| 位置/觸點數(shù)量 | 6 |
| 排數(shù) | 1 |
| 安裝風格 | SMD/SMT |
| 安裝角 | Straight |
| 端接類型 | Solder |
| 外殼材料 | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| 觸點材料 | Brass |
| 觸點電鍍 | Gold |
| 制造商 | Hirose Connector |