| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價格(人民幣) |
|---|---|---|---|---|
| 68693-426HLF | FCI | 集管和線殼 | 可訂貨 | 750:¥3.88 1,000:¥3.48 2,000:¥3.06 |
| 95293-402-10LF | FCI | 集管和線殼 BERGSTIK | 可訂貨 | 240:¥12.21 250:¥11.04 500:¥10.21 1,000:¥8.69 |
| 68487-121HLF | FCI | 集管和線殼 | 可訂貨 | 470:¥6.61 500:¥6.13 1,000:¥5.79 2,000:¥5.55 5,000:¥5.31 |
| 20021512-00010T4LF | FCI | 集管和線殼 HD SHOULDED RA TH | 可訂貨 | 680:¥5.96 1,000:¥5.40 2,000:¥4.66 |
| 類別: | 未定義的類別 >> 集管和線殼 |
|---|---|
| RoHS: | 否 |
| PDF參數(shù): | |
| 產(chǎn)品種類 | 1.0MM Rectangular Connectors |
| 產(chǎn)品類型 | Headers - Pin Strip |
| 系列 | DF50 |
| 觸點(diǎn)類型 | Pin (Male) |
| 節(jié)距 | 1 mm |
| 位置/觸點(diǎn)數(shù)量 | 6 |
| 排數(shù) | 1 |
| 安裝風(fēng)格 | SMD/SMT |
| 安裝角 | Straight |
| 端接類型 | Solder |
| 外殼材料 | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| 觸點(diǎn)材料 | Brass |
| 觸點(diǎn)電鍍 | Gold |
| 制造商 | Hirose Connector |