| 元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格(人民幣) |
|---|---|---|---|---|
| 68694-431HLF | FCI | 集管和線殼 | 可訂貨 | 1:¥6.21 25:¥5.87 100:¥5.39 250:¥5.14 |
| 68737-372HLF | FCI | 集管和線殼 .100" SR STRAIGHT | 可訂貨 | 1:¥59.75 25:¥54.92 100:¥43.47 250:¥42.44 |
| 87382-440HLF | FCI | 集管和線殼 | 可訂貨 | 1:¥7.59 25:¥6.56 100:¥5.47 250:¥5.35 |
| 類(lèi)別: | 未定義的類(lèi)別 >> 集管和線殼 |
|---|---|
| RoHS: | 否 |
| PDF參數(shù): | |
| 產(chǎn)品種類(lèi) | 1.0MM Rectangular Connectors |
| 產(chǎn)品類(lèi)型 | Headers - Pin Strip |
| 系列 | DF50 |
| 觸點(diǎn)類(lèi)型 | Pin (Male) |
| 節(jié)距 | 1 mm |
| 位置/觸點(diǎn)數(shù)量 | 6 |
| 排數(shù) | 1 |
| 安裝風(fēng)格 | SMD/SMT |
| 安裝角 | Straight |
| 端接類(lèi)型 | Solder |
| 外殼材料 | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| 觸點(diǎn)材料 | Brass |
| 觸點(diǎn)電鍍 | Gold |
| 制造商 | Hirose Connector |