| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價格(人民幣) |
|---|---|---|---|---|
| FKP2D022201L00KN00 | WIMA | 薄膜電容器 FKP 2 0.022 uF 100 VDC 8.5x10x7.2 PCM5 | 可訂貨 | |
| MKS4J022202D00MD00 | WIMA | 薄膜電容器 MKS 4 0.022 uF 630 VDC 4.5x9.5x10.3 PCM7.5 | 可訂貨 | |
| SMDIC02680Y100MM00 | WIMA | 薄膜電容器 SMD-PPS 0.068 uF 63 VDC 5.7x5.1x3.5 SC2220 | 可訂貨 | |
| DCP4N05100SL2MJY00 | WIMA | 薄膜電容器 DC-LINK MKP 4 10.0 uF 900 VDC 20x39.5x41.5 SN | 可訂貨 | |
| SNMPJ03470S9FSJY00 | WIMA | 薄膜電容器 Snubber MKP 0.47 uF 630 VDC 11x21x31.5 SN | 可訂貨 | |
| MKP2J021501F00MN00 | WIMA | 薄膜電容器 MKP 2 0.015 uF 630 VDC 5x10x7.2 PCM5 | 可訂貨 | |
| FKP2L011501G00JC00 | WIMA | 薄膜電容器 FKP 2 1500 pF 800 VDC 5.5x7x7.2 PCM5 | 可訂貨 | |
| SMDIF03330Q100KT00 | WIMA | 薄膜電容器 SMD-PPS 0.33 uF 250 VDC 15.3x13.7x7 SC6054 | 可訂貨 |
| 類別: | 半導體模塊 >> 薄膜電容器 |
|---|---|
| 描述: | 薄膜電容器 FKP 2 0.022 uF 100 VDC 8.5x10x7.2 PCM5 |
| RoHS: | 否 |
| PDF參數(shù): | |
| 制造商 | WIMA |
| 產(chǎn)品類型 | |
| 電介質(zhì) | |
| 電容 | |
| 容差 | |
| 電壓額定值 | |
| 系列 | |
| 工作溫度范圍 | |
| 端接類型 | |
| 引線間隔 |