| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價格(人民幣) |
|---|---|---|---|---|
| MKP1T026806A00MYSD | WIMA | 薄膜電容器 MKP 10 0.068 uF 1600 VDC 9x19x31.5 PCM27.5 | 可訂貨 | |
| MKP1G022203C00MF00 | WIMA | 薄膜電容器 MKP 10 0.022 uF 400 VDC 4x9x13 PCM10 | 可訂貨 | |
| SMDIG03100Q100KS00 | WIMA | 薄膜電容器 SMD-PPS 0.1 uF 400 VDC 15.3x13.7x7 SC6054 | 可訂貨 | |
| MKS0C021000B00MC00 | WIMA | 薄膜電容器 MKS 02 0.01 uF 63 VDC 2.5x7x4.6 PCM2.5 | 可訂貨 | |
| MKS4C051506B00JH00 | WIMA | 薄膜電容器 MKS 4 15.0 uF 63 VDC 11x21x31.5 PCM27.5 | 可訂貨 | |
| FKP4U001504B00MB00 | WIMA | 薄膜電容器 FKP 4 150 pF 2000 VDC 5x11x18 PCM15 | 可訂貨 | |
| FKP3F012202C00JI00 | WIMA | 薄膜電容器 FKP 3 2200 pF 250 VDC 4x9x10 PCM7.5 | 可訂貨 |
| 類別: | 半導(dǎo)體模塊 >> 薄膜電容器 |
|---|---|
| 描述: | 薄膜電容器 MKP 10 0.068 uF 1600 VDC 9x19x31.5 PCM27.5 |
| RoHS: | 否 |
| PDF參數(shù): | |
| 制造商 | WIMA |
| 產(chǎn)品類型 | |
| 電介質(zhì) | |
| 電容 | |
| 容差 | |
| 電壓額定值 | |
| 系列 | |
| 工作溫度范圍 | |
| 端接類型 | |
| 引線間隔 |