| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數量 | 價格(人民幣) |
|---|---|---|---|---|
| SMDPEN-2220-0.022/250/10 BP330 | WIMA | 薄膜電容器 250V .022uF 10% TOL MAX REFLOW 230/C | 可訂貨 | 1,800:¥4.34 3,600:¥4.02 5,400:¥3.80 7,200:¥3.58 |
| SMDTC04150VA00JR00 | WIMA | 薄膜電容器 63V 1.5uF 5% MAX REFLOW 230C | 可訂貨 | 775:¥18.15 1,550:¥18.15 3,100:¥16.77 |
| SMDTG02100VA00JR00 | WIMA | 薄膜電容器 400V .01uF 5% MAX REFLOW 230C | 可訂貨 | 775:¥8.35 1,550:¥8.35 3,100:¥7.73 6,200:¥7.31 |
| SMDIC02150KA00JQ00 | WIMA | 薄膜電容器 63V .015uF 5% TOL MAX REFLOW 250/C | 可訂貨 | 2,500:¥19.11 |
| SMD-PEN4030-0.068/400/5 BP330 | WIMA | 薄膜電容器 400V .068uF 5% TOL MAX REFLOW 230/C | 可訂貨 | 775:¥21.74 1,550:¥21.74 3,100:¥20.15 |
| SMDTC03220X100KP00 | WIMA | 薄膜電容器 SMD-PET 0.22 uF 63 VDC 4.8x3.3x3 SC1812 | 可訂貨 | |
| MKP2C023301B00JSSD | WIMA | 薄膜電容器 MKP 2 0.033 uF 63 VDC 3x7.5x7.2 PCM5 | 可訂貨 | |
| SMDTC03100X100KP00 | WIMA | 薄膜電容器 SMD-PET 0.1 uF 63 VDC 4.8x3.3x3 SC1812 | 可訂貨 | |
| MKP2D032201K00JC00 | WIMA | 薄膜電容器 MKP 2 0.22 uF 100 VDC 7.2x13x7.2 PCM5 | 可訂貨 |
| 類別: | 半導體模塊 >> 薄膜電容器 |
|---|---|
| 描述: | 薄膜電容器 250V .022uF 10% TOL MAX REFLOW 230/C |
| RoHS: | 否 |
| PDF參數: | |
| 制造商 | WIMA |
| 產品類型 | SMD |
| 電介質 | |
| 電容 | 0.022 uF |
| 容差 | 10 % |
| 電壓額定值 | 250 V |
| 系列 | |
| 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
| 端接類型 | SMD/SMT |
| 引線間隔 |