| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數量 | 價格(人民幣) |
|---|---|---|---|---|
| MKP2D021501B00KC00 | WIMA | 薄膜電容器 MKP 2 0.015 uF 100 VDC 3x7.5x7.2 PCM5 | 可訂貨 | |
| MKP4G021502B00MA00 | WIMA | 薄膜電容器 MKP 4 0.015 uF 400 VDC 3x8.5x10 PCM7.5 | 可訂貨 | |
| DCP4N05220SM1IMY00 | WIMA | 薄膜電容器 DC-LINK MKP 4 22.0 uF 900 VDC 24x45.5x41.5 SN | 可訂貨 | |
| FKP1T023307C00MXSD | WIMA | 薄膜電容器 FKP 1 0.033 uF 1600 VDC 13x24x41.5 PCM37.5 | 可訂貨 | |
| DCP4P05120SM2DJY00 | WIMA | 薄膜電容器 DC-LINK MKP 4 12.0 uF 1100 VDC 24x45.5x41.5 SN | 可訂貨 | |
| DCP4P04800SLD4KY00 | WIMA | 薄膜電容器 1100V 8uF 10% 4 LEAD PCM 37.5 | 可訂貨 | |
| DCP4N05200SMD2KY00 | WIMA | 薄膜電容器 900V 20uF 10% 2 Lead | 可訂貨 | |
| DCP4N05100SLD2KY00 | WIMA | 薄膜電容器 900V 10uF 10% 2 Lead | 可訂貨 |
| 類別: | 半導體模塊 >> 薄膜電容器 |
|---|---|
| 描述: | 薄膜電容器 MKP 2 0.015 uF 100 VDC 3x7.5x7.2 PCM5 |
| RoHS: | 否 |
| PDF參數: | |
| 制造商 | WIMA |
| 產品類型 | |
| 電介質 | |
| 電容 | |
| 容差 | |
| 電壓額定值 | |
| 系列 | |
| 工作溫度范圍 | |
| 端接類型 | |
| 引線間隔 |