| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數量 | 價格(人民幣) |
|---|---|---|---|---|
| MKP1G016802C00JMSD | WIMA | 薄膜電容器 MKP 10 6800 pF 400 VDC 4x9x10 PCM7.5 | 可訂貨 | |
| MKP1F022203C00MH00 | WIMA | 薄膜電容器 MKP 10 0.022 uF 250 VDC 4x9x13 PCM10 | 可訂貨 | |
| FKP1G023305B00MD00 | WIMA | 薄膜電容器 FKP 1 0.033 uF 400 VDC 6x15x26.5 PCM22.5 | 可訂貨 | |
| FKP0C006800B00HI00 | WIMA | 薄膜電容器 FKP 02 680 pF 63 VDC 2.5x7x4.6 PCM2.5 | 可訂貨 | |
| MKP1D026803F00MD00 | WIMA | 薄膜電容器 MKP 10 0.068 uF 100 VDC 5x11x13 PCM10 | 可訂貨 | |
| FKP2F004701D00HA00 | WIMA | 薄膜電容器 FKP 2 470 pF 250 VDC 4.5x6x7.2 PCM5 | 可訂貨 | |
| SNMPW04100SR3OJY00 | WIMA | 薄膜電容器 Snubber MKP 1.0 uF 3000 VDC 33x48x56 SN | 可訂貨 | |
| FKP0G004700B00KGSD | WIMA | 薄膜電容器 FKP 02 470 pF 400 VDC 2.5x7x4.6 PCM2.5 | 可訂貨 |
| 類別: | 半導體模塊 >> 薄膜電容器 |
|---|---|
| 描述: | 薄膜電容器 MKP 10 6800 pF 400 VDC 4x9x10 PCM7.5 |
| RoHS: | 否 |
| PDF參數: | |
| 制造商 | WIMA |
| 產品類型 | |
| 電介質 | |
| 電容 | |
| 容差 | |
| 電壓額定值 | |
| 系列 | |
| 工作溫度范圍 | |
| 端接類型 | |
| 引線間隔 |