| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數量 | 價格(人民幣) |
|---|---|---|---|---|
| MKS4D036802E00KF00 | WIMA | 薄膜電容器 MKS 4 0.68 uF 100 VDC 5x10.5x10.3 PCM7.5 | 可訂貨 | |
| FKP3G006802B00MF00 | WIMA | 薄膜電容器 FKP 3 680 pF 400 VDC 3x8.5x10 PCM7.5 | 可訂貨 | |
| DCP4K05220SL3PMY00 | WIMA | 薄膜電容器 DC-LINK MKP 4 22.0 uF 700 VDC 20x39.5x41.5 SN | 可訂貨 | |
| MKS4F031002C00JF00 | WIMA | 薄膜電容器 MKS 4 0.1 uF 250 VDC 4x9x10 PCM7.5 | 可訂貨 | |
| DCP4H05350SM2DMY00 | WIMA | 薄膜電容器 DC-LINK MKP 4 35.0 uF 450 VDC 24x45.5x41.5 SN | 可訂貨 | |
| FKP3D011502B00KC00 | WIMA | 薄膜電容器 FKP 3 1500 pF 100 VDC 3x8.5x10 PCM7.5 | 可訂貨 | |
| MKP4F051007F00MYSD | WIMA | 薄膜電容器 MKP 4 10.0 uF 250 VDC 19x32x41.5 PCM37.5 | 可訂貨 | |
| FKP2F011501D00JO00 | WIMA | 薄膜電容器 FKP 2 1500 pF 250 VDC 4.5x6x7.2 PCM5 | 可訂貨 | |
| MKP1D021002C00JC00 | WIMA | 薄膜電容器 MKP 10 0.01 uF 100 VDC 4x9x10 PCM7.5 | 可訂貨 |
| 類別: | 半導體模塊 >> 薄膜電容器 |
|---|---|
| 描述: | 薄膜電容器 MKS 4 0.68 uF 100 VDC 5x10.5x10.3 PCM7.5 |
| RoHS: | 否 |
| PDF參數: | |
| 制造商 | WIMA |
| 產品類型 | |
| 電介質 | |
| 電容 | |
| 容差 | |
| 電壓額定值 | |
| 系列 | |
| 工作溫度范圍 | |
| 端接類型 | |
| 引線間隔 |