| 元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格(人民幣) |
|---|---|---|---|---|
| PTKM50R-59VM | API Delevan | 固定電感器 RoHS - Vertical Mount Toroidal Choke Radial Leaded Power Inductor, 50uH at 10%, DCR Max: 0.022 Ohms, Max Current: 6900mA, Incremental Current: 3300mA with L decreased by 10% | 可訂貨 | |
| MIL1812R-151K | API Delevan | 固定電感器 M83446/39-15P, RoHS - Unshielded Surface Mount RF Inductor, 0.15uH at 10%, Q Min: 30, SRF Min: 25MHz, DCR Max:0.3 Ohms, Max Current: 818mA | 可訂貨 | |
| S1008-222H | API Delevan | 固定電感器 2.2uH 3% .8ohm Shielded SMT Induc | 可訂貨 | 500:¥24.77 1,000:¥24.77 |
| 1331-152J | API Delevan | 固定電感器 1.5uH 5% .86ohm Sheilded SMT Induc | 可訂貨 | 500:¥26.36 1,000:¥25.05 |
| 類別: | 半導(dǎo)體模塊 >> 固定電感器 |
|---|---|
| 描述: | 固定電感器 RoHS - Vertical Mount Toroidal Choke Radial Leaded Power Inductor, 50uH at 10%, DCR Max: 0.022 Ohms, Max Current: 6900mA, Incremental Current: 3300mA with L decreased by 10% |
| RoHS: | 否 |
| PDF參數(shù): | |
| 制造商 | API Delevan |
| 電感 | 50 uH |
| 容差 | 10 % |
| 最大直流電流 | 6.9 A |
| 最大直流電阻 | 0.022 Ohms |
| 工作溫度范圍 | |
| 自諧振頻率 | 3.5 MHz |
| Q 最小值 | |
| 尺寸 | 0.685 in W x 1.21 in L x 1.175 in H |
| 屏蔽 | |
| 端接類型 | Radial |
| 封裝 / 箱體 |