| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價格(人民幣) |
|---|---|---|---|---|
| DCP4K05500SR4AJY00 | WIMA | 薄膜電容器 DC-LINK MKP 4 50.0 uF 700 VDC 33x48x56 SN | 可訂貨 | |
| FKP0D004700B00JO00 | WIMA | 薄膜電容器 FKP 02 470 pF 100 VDC 2.5x7x4.6 PCM2.5 | 可訂貨 | |
| FKS2D024701K00MI00 | WIMA | 薄膜電容器 FKS 2 0.047 uF 100 VDC 7.2x13x7.2 PCM5 | 可訂貨 | |
| FKP4O124706A00JB00 | WIMA | 薄膜電容器 FKP 4 0.047 uF 1000 VDC 9x19x31.5 PCM27.5 | 可訂貨 | |
| FKP1O116804D00MI00 | WIMA | 薄膜電容器 FKP 1 6800 pF 1000 VDC 7x14x18 PCM15 | 可訂貨 | |
| MKP1J021003C00MSSD | WIMA | 薄膜電容器 MKP 10 0.01 uF 630 VDC 4x9x13 PCM10 | 可訂貨 | |
| SNFPW03150SL2IMY00 | WIMA | 薄膜電容器 Snubber FKP 0.15 uF 3000 VDC 20x39.5x41.5 SN | 可訂貨 | |
| FKP0D001500B00HA00 | WIMA | 薄膜電容器 FKP 02 150 pF 100 VDC 2.5x7x4.6 PCM2.5 | 可訂貨 | |
| MKP4O124704D00JJ00 | WIMA | 薄膜電容器 MKP 4 0.047 uF 1000 VDC 7x14x18 PCM15 | 可訂貨 |
| 類別: | 半導(dǎo)體模塊 >> 薄膜電容器 |
|---|---|
| 描述: | 薄膜電容器 DC-LINK MKP 4 50.0 uF 700 VDC 33x48x56 SN |
| RoHS: | 否 |
| PDF參數(shù): | |
| 制造商 | WIMA |
| 產(chǎn)品類型 | DC Link |
| 電介質(zhì) | Polypropylene (PP) |
| 電容 | |
| 容差 | |
| 電壓額定值 | |
| 系列 | DCP4 |
| 工作溫度范圍 | |
| 端接類型 | |
| 引線間隔 |