| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價格(人民幣) |
|---|---|---|---|---|
| CMT4545-10M | API Delevan | 固定電感器 | 可訂貨 | |
| MIL4922-221L | API Delevan | 固定電感器 M27/367-01, High Current Molded Choke Surface Mount Power Inductor, 0.22uH at 15%, DCR Max: 0.008 Ohms, Max Current: 7000mA, Incremental Current: 7000mA with L decreased by 5% | 可訂貨 | |
| 1782-17H | API Delevan | 固定電感器 .75uH 3% .85ohm Unshield Molded Coil | 可訂貨 | 1,000:¥29.19 |
| 1840-08F | API Delevan | 固定電感器 .68uH 1% .12ohm Unshield Molded Coil | 可訂貨 | 1,000:¥46.37 |
| 1812-333F | API Delevan | 固定電感器 33uH 1% 4ohm Unshielded SMT Induc | 可訂貨 | 500:¥23.74 1,000:¥22.91 |
| ER1025-85JR | API Delevan | 固定電感器 .62uH 5% .15ohm Est Reli ThruHole RF | 可訂貨 | 1,000:¥99.43 |
| S4924-395H | API Delevan | 固定電感器 3900uH 3% 73.8ohm Shielded SMT Induc | 可訂貨 | 100:¥115.92 500:¥109.23 |
| 類別: | 半導體模塊 >> 固定電感器 |
|---|---|
| 描述: | 固定電感器 |
| RoHS: | 否 |
| PDF參數(shù): | |
| 制造商 | API Delevan |
| 電感 | 4.05 uH |
| 容差 | 20 % |
| 最大直流電流 | 4.4 A |
| 最大直流電阻 | 0.016 Ohms |
| 工作溫度范圍 | |
| 自諧振頻率 | |
| Q 最小值 | |
| 尺寸 | 0.54 in W x 0.54 in L x 0.25 in H |
| 屏蔽 | |
| 端接類型 | SMD/SMT |
| 封裝 / 箱體 |