| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數量 | 價格(人民幣) |
|---|---|---|---|---|
| 1537-753K | API Delevan | 固定電感器 Shielded RF Coils Through Hole RF Inductor, 5600uH at 10%, Q Min: 50, SRF Min: 1.6MHz, DCR Max:140 Ohms, Max Current: 32mA | 可訂貨 | |
| S1812-394J | API Delevan | 固定電感器 390uH 5% 3.5ohm Shielded SMT Induc | 可訂貨 | 500:¥10.90 1,000:¥10.42 5,000:¥9.94 |
| 4379-564JS | API Delevan | 固定電感器 560uH 5% 11ohm Shielded Solder SMT | 可訂貨 | 50:¥308.09 100:¥299.74 250:¥284.28 500:¥270.48 |
| 1210-104H | API Delevan | 固定電感器 100uH 3% 13ohm Unsheilded SMT Induc | 可訂貨 | 500:¥8.21 1,000:¥8.21 3,000:¥8.07 5,000:¥7.59 10,000:¥7.25 |
| 1008-153F | API Delevan | 固定電感器 15uH 1% 4ohm Unsheilded SMT RF | 可訂貨 | 500:¥47.68 1,000:¥43.13 2,000:¥40.71 |
| 1008-472H | API Delevan | 固定電感器 4.7uH 3% 1.35ohm Unsheilded SMT RF | 可訂貨 | 500:¥20.29 1,000:¥18.42 2,000:¥17.32 5,000:¥16.35 |
| 106-150J | API Delevan | 固定電感器 .015uH 5% .07ohm Chip SMT RF Ind | 可訂貨 | 50:¥763.28 100:¥726.71 |
| SP1210R-124G | API Delevan | 固定電感器 Shielded Surface Mount Power Inductor - RoHS Surface Mount Power Inductor, 120uH at 2%, DCR Max: 9.6 Ohms, Max Current: 147mA, Incremental Current: 118mA with L decreased by 5% | 可訂貨 | |
| SP1812R-274J | API Delevan | 固定電感器 Shielded Surface Mount Power Inductor - RoHS Surface Mount Power Inductor, 270uH at 5%, DCR Max: 9.8 Ohms, Max Current: 143mA, Incremental Current: 125mA with L decreased by 10% | 可訂貨 | |
| MIL1812R-272J | API Delevan | 固定電感器 M83446/39-30P, RoHS - Unshielded Surface Mount RF Inductor, 2.7uH at 5%, Q Min: 50, SRF Min: 50MHz, DCR Max:0.75 Ohms, Max Current: 517mA | 可訂貨 | |
| MIL1812R-564J | API Delevan | 固定電感器 M83446/39-58P, RoHS - Unshielded Surface Mount RF Inductor, 560uH at 5%, Q Min: 30, SRF Min: 3MHz, DCR Max:30 Ohms, Max Current: 82mA | 可訂貨 | |
| SP1210R-332J | API Delevan | 固定電感器 Shielded Surface Mount Power Inductor - RoHS Surface Mount Power Inductor, 3.3uH at 5%, DCR Max: 0.44 Ohms, Max Current: 692mA, Incremental Current: 718mA with L decreased by 5% | 可訂貨 | |
| MILS1812R-564K | API Delevan | 固定電感器 M83446/40-46P, RoHS - Shielded Surface Mount RF Inductor, 560uH at 10%, Q Min: 40, SRF Min: 2.8MHz, DCR Max:2.8 Ohms, Max Current: 84mA | 可訂貨 |
| 類別: | 半導體模塊 >> 固定電感器 |
|---|---|
| 描述: | 固定電感器 Shielded RF Coils Through Hole RF Inductor, 5600uH at 10%, Q Min: 50, SRF Min: 1.6MHz, DCR Max:140 Ohms, Max Current: 32mA |
| RoHS: | 否 |
| PDF參數: | |
| 制造商 | API Delevan |
| 電感 | |
| 容差 | |
| 最大直流電流 | |
| 最大直流電阻 | |
| 工作溫度范圍 | |
| 自諧振頻率 | |
| Q 最小值 | |
| 尺寸 | |
| 屏蔽 | |
| 端接類型 | |
| 封裝 / 箱體 |