| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價格(人民幣) |
|---|---|---|---|---|
| MKP1F023302E00MC00 | WIMA | 薄膜電容器 MKP 10 0.033 uF 250 VDC 5x10.5x10.3 PCM7.5 | 可訂貨 | |
| MKP1J021003C00JF00 | WIMA | 薄膜電容器 MKP 10 0.01 uF 630 VDC 4x9x13 PCM10 | 可訂貨 | |
| FKP0F001500B00JI00 | WIMA | 薄膜電容器 FKP 02 150 pF 250 VDC 2.5x7x4.6 PCM2.5 | 可訂貨 | |
| FKP3D002202B00KC00 | WIMA | 薄膜電容器 FKP 3 220 pF 100 VDC 3x8.5x10 PCM7.5 | 可訂貨 | |
| MKS4J036806B00JB00 | WIMA | 薄膜電容器 MKS 4 0.68 uF 630 VDC 11x21x31.5 PCM27.5 | 可訂貨 | |
| MKP4G021002B00JC00 | WIMA | 薄膜電容器 MKP 4 0.01 uF 400 VDC 3x8.5x10 PCM7.5 | 可訂貨 | |
| FKP3F006802B00KH00 | WIMA | 薄膜電容器 FKP 3 680 pF 250 VDC 3x8.5x10 PCM7.5 | 可訂貨 | |
| FKP2C001001D00JC00 | WIMA | 薄膜電容器 FKP 2 100 pF 63 VDC 4.5x6x7.2 PCM5 | 可訂貨 | |
| FKS2D021501C00JF00 | WIMA | 薄膜電容器 FKS 2 0.015 uF 100 VDC 3.5x8.5x7.2 PCM5 | 可訂貨 |
| 類別: | 半導(dǎo)體模塊 >> 薄膜電容器 |
|---|---|
| 描述: | 薄膜電容器 MKP 10 0.033 uF 250 VDC 5x10.5x10.3 PCM7.5 |
| RoHS: | 否 |
| PDF參數(shù): | |
| 制造商 | WIMA |
| 產(chǎn)品類型 | |
| 電介質(zhì) | |
| 電容 | |
| 容差 | |
| 電壓額定值 | |
| 系列 | |
| 工作溫度范圍 | |
| 端接類型 | |
| 引線間隔 |