| 元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格(人民幣) |
|---|---|---|---|---|
| MAX6309UK26D2+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6835HXSD3-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6721UTWID6-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6762TARED3-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6717UKVHD5+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6741XKRVD7+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6854UK25D1-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6316LUK32AY-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6718AUKMRD4+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6855UK40D2-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6728KAYDD6+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX802LESA-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6317HUK50AX+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6387XS34D1-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6721UTRHD1+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6316LUK38AX+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6741XKVRD7+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6724UTZID2-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6321HPUK28CY-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6317HUK40DW+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6732UTVDD4-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6725KAYHD1-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6306EUK30D2-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6868UK44D4L-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6306UK28D2+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6801UR39D1-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6755UKRD3-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX695EPE | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6463UK35-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6444US23L-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 |
| 類別: | 套件 >> 監(jiān)控電路 |
|---|---|
| 描述: | 監(jiān)控電路 |
| RoHS: | 否 |
| PDF參數(shù): | |
| 制造商 | Maxim Integrated |
| 監(jiān)測(cè)電壓數(shù) | 2 |
| 監(jiān)測(cè)電壓 | 3.3 V, 5 V |
| 欠電壓閾值 | 2.591 V |
| 過電壓閾值 | 2.669 V |
| 輸出類型 | Active Low, Push-Pull |
| 人工復(fù)位 | Resettable |
| 監(jiān)視器 | No Watchdog |
| 電池備用開關(guān) | No Backup |
| 上電復(fù)位延遲(典型值) | 28 ms |
| 電源電壓-最大 | 5.5 V |
| 最大工作溫度 | + 70 C |
| 安裝風(fēng)格 | SMD/SMT |
| 封裝 / 箱體 | SOT-23 |
| 封裝 | Reel |