| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格(人民幣) |
|---|---|---|---|---|
| MAX6316MUK26DW+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6866UK31D4S-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6382XR16D5-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6832FXRD2-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6868UK44D3L-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6725KASFD4+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6316MUK50AZ-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6318LHUK34DX+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6316LUK28AX+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6723UTMSD1-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6313UK44D4+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6321HPUK34DZ+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6319LHUK36D-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6318LHUK27DY-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6463UK24-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6358SVUT-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6318LHUK34CW-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6868UK28D2L-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6732UTRDD5-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6420UK23-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6453UT44S-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6722UTTED2+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6719UTMRD1-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6724UTSDD5-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6729KASDD6-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6317HUK32AW-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6727KASDD4-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 NULL | 可訂貨 | |
| MAX6729KATID1-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6319MHUK30C-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6317HUK26AY-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 |
| 類別: | 套件 >> 監(jiān)控電路 |
|---|---|
| 描述: | 監(jiān)控電路 |
| RoHS: | 否 |
| PDF參數(shù): | |
| 制造商 | Maxim Integrated |
| 監(jiān)測電壓數(shù) | 1 |
| 監(jiān)測電壓 | 1 V to 5.5 V |
| 欠電壓閾值 | 2.591 V |
| 過電壓閾值 | 2.669 V |
| 輸出類型 | Active Low, Bidirectional |
| 人工復(fù)位 | Resettable |
| 監(jiān)視器 | Watchdog |
| 電池備用開關(guān) | No Backup |
| 上電復(fù)位延遲(典型值) | 1600 ms |
| 電源電壓-最大 | 5.5 V |
| 最大工作溫度 | + 125 C |
| 安裝風(fēng)格 | SMD/SMT |
| 封裝 / 箱體 | SOT-23 |
| 封裝 | Reel |