| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價格(人民幣) |
|---|---|---|---|---|
| MAX6717UKTED1+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6386XS30D2-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6866UK42D2L-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6719UTRHD5-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6320PUK47DW+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6321HPUK31AX-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6318LHUK28DZ+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6313UK47D3-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX694C/D | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6734KAWED1+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6318MHUK34CX+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6868UK34D6S-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6800UR42D1-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6320PUK45CZ+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6741XKMRD7-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6322HPUK27C-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6737XKWED3+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6721UTYFD3+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX817MEPA | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6762TALTD3-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6381XR36D5-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6401BS28-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6342ZUT-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6317HUK29AW+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX807NMJE | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6716AUTWID4+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 Dual/Triple Ultra-Low-Voltage SOT23 N
| 可訂貨 | |
| MAX6318MHUK38BW-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6866UK37D4S-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6318LHUK46CW-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6317HUK44BY-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 |
| 類別: | 套件 >> 監(jiān)控電路 |
|---|---|
| 描述: | 監(jiān)控電路 |
| RoHS: | 否 |
| PDF參數(shù): | |
| 制造商 | Maxim Integrated |
| 監(jiān)測電壓數(shù) | 2 |
| 監(jiān)測電壓 | 1.8 V to 5 V, 0.9 V to 3.3 V |
| 欠電壓閾值 | 3 V, 0.81 V |
| 過電壓閾值 | 3.15 V, 0.855 V |
| 輸出類型 | Active Low, Open Drain |
| 人工復位 | Resettable |
| 監(jiān)視器 | No Watchdog |
| 電池備用開關 | No Backup |
| 上電復位延遲(典型值) | 1.65 ms |
| 電源電壓-最大 | 5.5 V |
| 最大工作溫度 | + 85 C |
| 安裝風格 | SMD/SMT |
| 封裝 / 箱體 | SOT-23 |
| 封裝 | Reel |