| 元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格(人民幣) |
|---|---|---|---|---|
| 300X11379X | CONEC | D-Sub后殼 | 可訂貨 | 1:¥19.39 10:¥17.46 100:¥15.87 500:¥14.56 |
| 160X11189XE | CONEC | D-Sub后殼 | 可訂貨 | 1:¥43.26 10:¥38.92 100:¥35.40 500:¥32.43 |
| 165X14159X | CONEC | D-Sub后殼 DSUB PLST HD9-50POS STR ENTRY W/JK SCRWS | 可訂貨 | 1:¥46.92 10:¥42.23 100:¥38.36 500:¥35.19 |
| 300X11399X | CONEC | D-Sub后殼 | 可訂貨 | 1:¥20.36 10:¥18.35 100:¥16.70 500:¥15.32 |
| 165X17079X | CONEC | D-Sub后殼 | 可訂貨 | 1:¥371.50 10:¥334.31 100:¥303.95 |
| 600X56009X | CONEC | D-Sub后殼 DSUB PLSTC HD9-50POS SD ENTRY JK/SHRT SCR | 可訂貨 | 1:¥107.85 10:¥97.08 100:¥88.25 500:¥80.87 |
| 類別: | 未定義的類別 >> D-Sub后殼 |
|---|---|
| 描述: | D-Sub后殼 |
| RoHS: | 否 |
| PDF參數(shù): | |
| 制造商 | CONEC |
| 類型 | |
| 電纜引入數(shù)量 | |
| 電纜引入角 | |
| 系列 | |
| 電纜直徑 | |
| 位置數(shù)量 | |
| 外殼大小 | |
| 外殼電鍍 |