| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數量 | 價格(人民幣) |
|---|---|---|---|---|
| MAX6717UKRYD3+T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6716UTSYD5-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6717UKTZD3+T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6316LUK40AW+T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6388XS30D2-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6318MHUK25CZ-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6318LHUK40DW+T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6719UTWID6+T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6316LUK26BY-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6715AUTTWD4+T | Maxim Integrated | 監控電路 Dual/Triple Ultra-Low-Voltage SOT23 N
| 可訂貨 | |
| MAX6318MHUK43CX+T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6444US31L-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6729KASHD2-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6865UK32D4L-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6719UTVDD4-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6729KAVFD5-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6422XS35-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6313UK48D4+T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6716UTZWD2+T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6722UTTID4+T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6386XS32D7-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6319MHUK48D+T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6312EUK50D4-T | Maxim Integrated | 監控電路 5-Pin Multiple-Input Programmable Reset ICs | 可訂貨 | |
| MAX6830ZDUT+T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6730UTVD5+T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6722UTYHD5+T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6856UK43D5-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6334UR22D3-T | Maxim Integrated | 監控電路 Integrated Circuits (ICs) | 可訂貨 | |
| MAX6306UK25D4+T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6324CUT44-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 |
| 類別: | 套件 >> 監控電路 |
|---|---|
| 描述: | 監控電路 |
| RoHS: | 否 |
| PDF參數: | |
| 制造商 | Maxim Integrated |
| 監測電壓數 | 2 |
| 監測電壓 | 1.8 V to 5 V, 0.9 V to 3.3 V |
| 欠電壓閾值 | 2.55 V, 2.125 V |
| 過電壓閾值 | 2.7 V, 2.25 V |
| 輸出類型 | Active Low, Open Drain |
| 人工復位 | Resettable |
| 監視器 | No Watchdog |
| 電池備用開關 | No Backup |
| 上電復位延遲(典型值) | 210 ms |
| 電源電壓-最大 | 5.5 V |
| 最大工作溫度 | + 85 C |
| 安裝風格 | SMD/SMT |
| 封裝 / 箱體 | SOT-23 |
| 封裝 | Reel |