| 元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格(人民幣) |
|---|---|---|---|---|
| 550E001NF1F0J1L | Glenair | D-Sub后殼 SPLT BKSHLL END FRNT MT EMI STRN RLF | 可訂貨 | 1:¥3,568.40 5:¥3,058.63 10:¥2,676.30 25:¥2,141.00 |
| 557T100M123L-742 | Glenair | D-Sub后殼 | 可訂貨 | 1:¥5,083.37 5:¥4,357.21 10:¥3,812.53 25:¥3,050.01 |
| 557-477XB5A | Glenair | D-Sub后殼 | 可訂貨 | 1:¥3,681.56 5:¥3,155.65 10:¥2,761.17 25:¥2,208.90 |
| 500T010NF37F09 | Glenair | D-Sub后殼 MICRO-D BAND BS TOP JACKPOST FEMALE | 可訂貨 | 1:¥5,376.83 5:¥4,608.79 10:¥4,032.64 25:¥3,226.10 |
| 550T003NF1F0K0F05 | Glenair | D-Sub后殼 EMI/RFI SPLT BS TOP FRNT MT STRN RELIEF | 可訂貨 | 1:¥4,377.43 5:¥3,752.08 10:¥3,283.02 25:¥2,626.42 |
| 類別: | 未定義的類別 >> D-Sub后殼 |
|---|---|
| 描述: | D-Sub后殼 SPLT BKSHLL END FRNT MT EMI STRN RLF |
| RoHS: | 否 |
| PDF參數(shù): | |
| 制造商 | Glenair |
| 類型 | |
| 電纜引入數(shù)量 | |
| 電纜引入角 | |
| 系列 | |
| 電纜直徑 | |
| 位置數(shù)量 | |
| 外殼大小 | |
| 外殼電鍍 |