| 元器件型號(hào) | 廠(chǎng)商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格(人民幣) |
|---|---|---|---|---|
| MAX6734KAMRD6+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6320PUK44AY-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6385XS34D2-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6830VGUT-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6715UTZED1-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6318LHUK32CY-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6320PUK39CW+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6426UK31-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6318MHUK38CW+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6316MUK48CW-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6721UTRVD5+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6836FXSD3-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6724UTZED1+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX820TEPE+ | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6867UK17D5S-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6414UK45-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6716UTYVD6-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6760TAZED0-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6729KAZGD2-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6801UR46D1-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6312EUK50D2-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 5-Pin Multiple-Input Programmable Reset ICs | 可訂貨 | |
| MAX6869UK16D6L-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6718UKMRD1-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6320PUK44AW+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6867UK18D5S-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6716UTTED4-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX705CSA-TG077 | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6309UK35D2-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6760TATWD3-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6715UTWID3+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 |
| 類(lèi)別: | 套件 >> 監(jiān)控電路 |
|---|---|
| 描述: | 監(jiān)控電路 |
| RoHS: | 否 |
| PDF參數(shù): | |
| 制造商 | Maxim Integrated |
| 監(jiān)測(cè)電壓數(shù) | 3 |
| 監(jiān)測(cè)電壓 | 0.9 V to 5 V |
| 欠電壓閾值 | 4.25 V, 2.55 V |
| 過(guò)電壓閾值 | 4.5 V, 2.7 V |
| 輸出類(lèi)型 | Active Low, Open Drain |
| 人工復(fù)位 | Resettable |
| 監(jiān)視器 | Watchdog |
| 電池備用開(kāi)關(guān) | No Backup |
| 上電復(fù)位延遲(典型值) | 840 ms |
| 電源電壓-最大 | 5.5 V |
| 最大工作溫度 | + 85 C |
| 安裝風(fēng)格 | SMD/SMT |
| 封裝 / 箱體 | SOT-23 |
| 封裝 | Reel |