| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數量 | 價格(人民幣) |
|---|---|---|---|---|
| MAX6738XKYD7+T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX709MESA-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6387XS37D1-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6321HPUK41BZ-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6316MUK28CZ+T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6720UTTWD4+T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6716AUTSHD4+T | Maxim Integrated | 監控電路 Dual/Triple Ultra-Low-Voltage SOT23 N
| 可訂貨 | |
| MAX6319MHUK38B+T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6727KASHD5-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6318LHUK43DX+T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6726KAWED5-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6729KAWID2-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6412UK35-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6722AUTWED4+T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6315US41D4-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6721UTVDD4-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6320PUK42AY+T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6868UK22D2S-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6725KAWID2-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6715AUTRYD4+T | Maxim Integrated | 監控電路 Dual/Triple Ultra-Low-Voltage SOT23 N
| 可訂貨 | |
| MAX6753KA23-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6865UK21D4S-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6715UTVFD4-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6383XR19D5-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX820MCSE | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6860UK24D1-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6734KAWID5+T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6461XR20-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX807MCWE | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6384XS41D2-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 |
| 類別: | 套件 >> 監控電路 |
|---|---|
| 描述: | 監控電路 |
| RoHS: | 否 |
| PDF參數: | |
| 制造商 | Maxim Integrated |
| 監測電壓數 | 2 |
| 監測電壓 | 1.8 V to 5 V, 0.9 V to 3.3 V |
| 欠電壓閾值 | 2.125 V, 0.765 V |
| 過電壓閾值 | 2.25 V, 0.81 V |
| 輸出類型 | Active Low, Open Drain |
| 人工復位 | Resettable |
| 監視器 | No Watchdog |
| 電池備用開關 | No Backup |
| 上電復位延遲(典型值) | 1800 ms |
| 電源電壓-最大 | 5.5 V |
| 最大工作溫度 | + 85 C |
| 安裝風格 | SMD/SMT |
| 封裝 / 箱體 | SC-70 |
| 封裝 | Reel |