| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格(人民幣) |
|---|---|---|---|---|
| C512C563J5G5CA | Kemet | 多層陶瓷電容器MLCC - 含引線 .056UF 50.0V | 可訂貨 | |
| C315C683M5U5TA7303 | Kemet | 多層陶瓷電容器MLCC - 含引線 .068UF 50.0V | 可訂貨 | |
| C317C332J5R5TA7301 | Kemet | 多層陶瓷電容器MLCC - 含引線 3300PF 50.0V | 可訂貨 | |
| C326C104K5R5HA | Kemet | 多層陶瓷電容器MLCC - 含引線 C326 0.1uF 50volts X7R 10% | 可訂貨 | 1:¥2.68 100:¥1.61 500:¥1.31 1,000:¥1.01 |
| C412C222J5G5HATR | Kemet | 多層陶瓷電容器MLCC - 含引線 50volts 2200pF 5% | 可訂貨 | 1:¥4.17 5,000:¥1.13 10,000:¥1.01 20,000:¥0.833 50,000:¥0.72 |
| C317C822K1R5HA | Kemet | 多層陶瓷電容器MLCC - 含引線 100volts 8200pF 10% X7R | 可訂貨 | 1:¥1.25 100:¥0.774 500:¥0.589 1,000:¥0.536 |
| 類別: | 半導(dǎo)體模塊 >> 多層陶瓷電容器MLCC - 含引線 |
|---|---|
| 描述: | 多層陶瓷電容器MLCC - 含引線 .056UF 50.0V |
| RoHS: | 否 |
| PDF參數(shù): | |
| 制造商 | Kemet |
| 電容 | |
| 容差 | |
| 電壓額定值 | |
| 端接類型 | |
| 工作溫度范圍 | |
| 溫度系數(shù)/代碼 | |
| 引線間隔 | |
| 產(chǎn)品 | |
| 引線類型 |