| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | farnell # | 數量 asia | 數量 europe | 價格 (gbp) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nte8103 | nte electronics | fuse, thermal, 104c, 15a, 277v | 4526417 | 197 | 197 |
|
||||||||
| nte8108 | nte electronics | fuse, thermal, 109c, 15a, 277v | 4526429 | 637 | 632 |
|
||||||||
| nte8115 | nte electronics | fuse, thermal, 117c, 15a, 277v | 4785307 | 318 | 318 |
|
||||||||
| nte8118 | nte electronics | fuse, thermal, 121c, 15a, 277v | 1383831 | 523 | 513 |
|
||||||||
| nte8125 | nte electronics | fuse, thermal, 128c, 15a, 277v | 1383832 | 334 | 334 |
|
||||||||
| nte8139 | nte electronics | fuse, thermal, 141c, 15a, 277v | 1383833 | 1817 | 1791 |
|
||||||||
| nte8149 | nte electronics | fuse, thermal, 152c, 15a, 277v | 1383834 | 575 | 566 |
|
||||||||
| nte8167 | nte electronics | fuse, thermal, 169c, 15a, 277v | 1383835 | 176 | 176 |
|
||||||||
| nte8181 | nte electronics | fuse, thermal, 184c, 15a, 277v | 1383837 | 199 | 189 |
|
||||||||
| nte8182 | nte electronics | fuse, thermal, 192c, 15a, 277v | 1383839 | 99 | 99 |
|
| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 封裝14 # | 數量 asia | 價格 (usd) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nte8115 | nte electronics | fuse, thermal, 117c, 15a, 277v | 4785307 | 318 |
|
||||
| nte8103 | nte electronics | fuse, thermal, 104c, 15a, 277v | 4526417 | 197 |
|
||||
| nte8108 | nte electronics | fuse, thermal, 109c, 15a, 277v | 4526429 | 632 |
|
||||
| nte8118 | nte electronics | fuse, thermal, 121c, 15a, 277v | 1383831 | 523 |
|
||||
| nte8125 | nte electronics | fuse, thermal, 128c, 15a, 277v | 1383832 | 334 |
|
||||
| nte8139 | nte electronics | fuse, thermal, 141c, 15a, 277v | 1383833 | 1791 |
|
||||
| nte8149 | nte electronics | fuse, thermal, 152c, 15a, 277v | 1383834 | 570 |
|
||||
| nte8167 | nte electronics | fuse, thermal, 169c, 15a, 277v | 1383835 | 176 |
|
||||
| nte8181 | nte electronics | fuse, thermal, 184c, 15a, 277v | 1383837 | 199 |
|
||||
| nte8182 | nte electronics | fuse, thermal, 192c, 15a, 277v | 1383839 | 99 |
|
| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | newark # | 數量 | 價格 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nte8125 | nte electronics | fuse, thermal, 128c, 15a, 277v, each | 06m7502 | 334 |
|
||||||||||||
| nte8139 | nte electronics | fuse, thermal, 141c, 15a, 277v, each | 06m7503 | 1794 |
|
||||||||||||
| nte8149 | nte electronics | fuse, thermal, 152c, 15a, 277v, each | 06m7504 | 571 |
|
||||||||||||
| nte8167 | nte electronics | fuse, thermal, 169c, 15a, 277v, each | 06m7505 | 176 |
|
||||||||||||
| nte8181 | nte electronics | fuse, thermal, 184c, 15a, 277v, each | 06m7506 | 189 |
|
||||||||||||
| nte8182 | nte electronics | fuse, thermal, 192c, 15a, 277v, each | 06m7507 | 99 |
|
||||||||||||
| nte8103 | nte electronics | fuse, thermal, 104c, 15a, 277v, each | 29c4797 | 197 |
|
||||||||||||
| nte815 | nte electronics | consumer ic, each | 31c5999 | 152 |
|
||||||||||||
| nte818 | nte electronics | ic,tv/video circuit,luminance circuit,bipolar,dip,16pin,plastic, each | 31c6001 | 244 |
|
||||||||||||
| nte8123 | nte electronics | logic ic, each | 31c5997 | 29 |
|
||||||||||||
| nte810a | nte electronics | analog ic, each | 31c5996 | 49 |
|
||||||||||||
| nte81 | nte electronics | transistor, each | 31c5995 | 42 |
|
||||||||||||
| nte8118 | nte electronics | fuse, thermal, 121c, 15a, 277v, each | 06m7501 | 513 |
|
||||||||||||
| nte8115 | nte electronics | fuse, thermal, 117c, 15a, 277v, each | 29c4799 | 318 |
|
||||||||||||
| nte8108 | nte electronics | fuse, thermal, 109c, 15a, 277v, each | 29c4798 | 633 |
|
||||||||||||
| mouser electronics product detail | pricing | availability | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
47
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
29
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
54
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
22
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
83
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
240
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
825
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
29
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
104
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
551
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
10
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
26
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
7
in stock |
| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | allied # | 數量 | 價格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nte8139 | nte electronics | fuse;non-resettable;15a;dims 0.16x0.457";axial;120-277vac;pcb;nte series | 935-0146 | 11 |
|
||||||||
| nte8103 | nte electronics | fuse;non-resettable;15a;dims 0.16x0.457";axial;120-277vac;pcb;nte series | 935-0147 | 0 |
|
||||||||
| nte8149 | nte electronics | fuse;non-resettable;15a;dims 0.16x0.457";axial;120-277vac;pcb;nte series | 935-7300 | 245 |
|
||||||||
| nte8167 | nte electronics | fuse;non-resettable;15a;dims 0.16x0.457";axial;120-277vac;pcb;nte series | 935-7301 | 47 |
|
||||||||
| nte8118 | nte electronics | fuse;non-resettable;15a;dims 0.16x0.457";axial;120-277vac;pcb;nte series | 935-7303 | 100 |
|
||||||||
| nte8181 | nte electronics | fuse;non-resettable;15a;dims 0.16x0.457";axial;120-277vac;pcb;nte series | 935-7304 | 146 |
|
| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | mcm # | 數量 | 價格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nte81 | nte electronics | t-npn-si dual | nte81 | 0 |
|
|
| nte8103 | nte electronics | thermal fuse 104*c | nte8103 | 11 |
|
|
| nte8108 | nte electronics | thermal fuse 109*c | nte8108 | 0 |
|
|
| nte8115 | nte electronics | thermal fuse 117*c | nte8115 | 33 |
|
|
| nte8118 | nte electronics | thermal fuse 121*c | nte8118 | 1 |
|
|
| nte8125 | nte electronics | mal fuse 128*c | nte8125 | 6 |
|
|
| nte8139 | nte electronics | thermal fuse 141*c | nte8139 | 8 |
|
|
| nte8149 | nte electronics | thermal fuse 152*c | nte8149 | 10 |
|
|
| nte815 | nte electronics | ic-tv horiz processor | nte815 | 0 |
|
|
| nte8167 | nte electronics | thermal fuse 169*c | nte8167 | 7 |
|
|
| nte8181 | nte electronics | thermal fuse 184*c | nte8181 | 3 |
|
|
| nte8182 | nte electronics | thermal fuse-192*c-378*f | nte8182 | 0 |
|
| part# | 廠商 | rohs | 數量 |
|---|---|---|---|
| nte8108 | nte | y | 50 |
| nte8115 | nte | n | 47 |
| nte8118 | nte | y | 20 |
| nte8125 | nte | y | 150 |
| nte8125-bulk | nte | y | 4 |
| nte8139 | nte | y | 35 |
| nte8149 | nte | y | 132 |
| nte8167 | nte | y | 33 |
| nte8181 | nte | y | 10 |
| nte8182 | nte | y | 7 |
| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | oc # | 數量 | 價格 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nte81 | nte electronics | t-npn si dual | nte81 | 218 |
|
||||||||||||
| nte8103 | nte electronics | thermal fuse 104*c | nte8103 | 27 |
|
||||||||||||
| nte8108 | nte electronics | thermal fuse 109*c | nte8108 | 16 |
|
||||||||||||
| nte8115 | nte electronics | thermal fuse 117*c | nte8115 | 15 |
|
||||||||||||
| nte8118 | nte electronics | thermal fuse 121*c | nte8118 | 15 |
|
||||||||||||
| nte8125 | nte electronics | thermal fuse 128*c | nte8125 | 159 |
|
||||||||||||
| nte8139 | nte electronics | thermal fuse 141*c | nte8139 | 14 |
|
||||||||||||
| nte8149 | nte electronics | thermal fuse 152*c | nte8149 | 7 |
|
||||||||||||
| nte815 | nte electronics | ic-tv horiz processor | nte815 | 22 |
|
||||||||||||
| nte8167 | nte electronics | thermal fuse 169*c | nte8167 | 13 |
|
||||||||||||
| nte818 | nte electronics | ic-tv luminance processor | nte818 | 7 |
|
||||||||||||
| nte8181 | nte electronics | thermal fuse 184*c | nte8181 | 43 |
|
||||||||||||
| nte8182 | nte electronics | thermal fuse 192*c 378*f | nte8182 | 14 |
|
||||||||||||