| 元器件型號(hào) | 廠(chǎng)商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格(人民幣) |
|---|---|---|---|---|
| RR03J100RTB | TE Connectivity | 金屬膜電阻器 - 透孔 RR03 5% 100R AMMO | 可訂貨 | 1,000:¥0.759 5,000:¥0.642 10,000:¥0.552 25,000:¥0.462 |
| H45K36DYA | TE Connectivity | 金屬膜電阻器 - 透孔 H4 5K36 0.5% 15PPM | 可訂貨 | 250:¥4.42 500:¥4.05 1,000:¥3.76 5,000:¥3.26 |
| H83K83DZA | TE Connectivity | 金屬膜電阻器 - 透孔 H8 3K83 0.5% 100PPM | 可訂貨 | 250:¥2.17 500:¥2.03 1,000:¥1.88 5,000:¥1.61 |
| H8649KBYA | TE Connectivity | 金屬膜電阻器 - 透孔 H8 649K 0.1% 15PPM | 可訂貨 | 250:¥3.55 500:¥3.26 1,000:¥3.04 5,000:¥2.59 |
| 類(lèi)別: | 半導(dǎo)體模塊 >> 金屬薄膜電阻器 |
|---|---|
| 描述: | 金屬膜電阻器 - 透孔 RR03 5% 100R AMMO |
| RoHS: | 否 |
| PDF參數(shù): | |
| 制造商 | TE Connectivity |
| 電阻 | |
| 容差 | |
| 功率額定值 | |
| 電壓額定值 | |
| 溫度系數(shù) | |
| 端接類(lèi)型 | |
| 工作溫度范圍 | |
| 尺寸 | |
| 封裝 | Ammo |