max9061ebs+tg45 原裝正品,強(qiáng)調(diào)現(xiàn)貨
| 品牌 |
maxim |
型號(hào) |
max9061 |
| 批號(hào) |
1009+ |
封裝 |
ucsp/4 |
| 營(yíng)銷(xiāo)方式 |
現(xiàn)貨 |
產(chǎn)品性質(zhì) |
新品 |
| 工作溫度 |
-40~85(℃) |
| |
深圳市實(shí)益電子商行聯(lián)系電話:0755-82544566/82544399 聯(lián)系人:陳先生 max9061ebs+tg45的產(chǎn)品組成成份數(shù)據(jù) |
| |
| 鏈接 |
| 認(rèn)證 |
| 封裝說(shuō)明 |
| 化學(xué)成分摘要 |
| 詳細(xì)的封裝材料數(shù)據(jù) |
| |
| 認(rèn)證 返回 |
| 無(wú)鉛認(rèn)證 | 是 |
| rohs認(rèn)證 | 是 |
| 綠色 | 起始日期編碼: 0843† |
| 潮濕敏感度等級(jí) | l1 |
| 易燃性符合ul-94 (v-0等級(jí))標(biāo)準(zhǔn) | 是 |
| |
| 封裝說(shuō)明 返回 |
| 封裝代碼 | b4+1 |
| 封裝類型 | ucsp |
| 封裝說(shuō)明 | ultra chip-scale package, 2x2 array |
| 封裝選項(xiàng) | standard |
| 外形面積(mm²) | 1.1 |
| 尺寸(mm) x | 1.00 |
| 尺寸(mm) y | 1.00 |
| 引腳數(shù) | 4 |
| 單位重量(克) | 1.49e-03 |
| |
| 化學(xué)成分摘要 返回 |
| maxim nia/niu物質(zhì)成分列表(pdf, 24k) |
| 物質(zhì) | cas編號(hào) | 重量(克) | 單位重量的百分比 |
| 鋁(al) | 7429-90-5 | 0 | 0 |
| 銻(sb2o3) | 1309-64-4 | 0 | 0 |
| bcb樹(shù)脂 | | 1.16e-05 | 0.77852 |
| 溴(br) | 7726-95-6 | 0 | 0 |
| 碳(c) | 7440-44-0 | 0 | 0 |
| 炭黑 | 1333-86-4 | 0 | 0 |
| 陶瓷(batio3) | 12047-27-7 | 0 | 0 |
| 鉻(cr) | 7440-47-3 | 0 | 0 |
| 鈷(co) | 7440-48-4 | 0 | 0 |
| 銅(cu) | 7440-50-8 | 2.692e-05 | 1.80671 |
| 金(au) | 7440-57-5 | 0 | 0 |
| 銦(in) | 7440-74-6 | 0 | 0 |
| 絕緣(聚酰亞胺) | | 0 | 0 |
| 鐵(fe) | 7439-89-6 | 0 | 0 |
| feo2 | 12411-15-36 | 0 | 0 |
| 鉛(pb) | 7439-92-1 | 0 | 0 |
| 鎂(mg) | 7439-95-4 | 0 | 0 |
| 錳(mn) | 7439-96-5 | 0 | 0 |
| mno3 | | 0 | 0 |
| 鎳(ni) | 7440-02-0 | 0 | 0 |
| nipdau | | 0 | 0 |
| 鎳-v (niv) | | 0 | 0 |
| 鈀(pd) | 7440-05-3 | 0 | 0 |
| 磷(p) | 7723-14-0 | 0 | 0 |
| 硅石(sio2) | 11126-22-0 | 0 | 0 |
| 硅(si) | 7440-21-3 | 0.000792 | 53.15436 |
| 銀(ag) | 7440-22-4 | 1.99e-05 | 1.33557 |
| 阻焊劑 | | 0 | 0 |
| 焊膏 | | 0 | 0 |
| 炭黑聚合鈍化物 | | 0 | 0 |
| 硫磺(s) | 7704-34-9 | 0 | 0 |
| 錫(sn) | 7440-31-5 | 0.000641 | 43.02013 |
| 鈦(ti) | 7440-32-6 | 2.98e-07 | 0.02000 |
| 鈦-w (tiw) | | 0 | 0 |
| 鎢(w) | 7440-33-7 | 0 | 0 |
| 釩(v) | 7440-62-2 | 0 | 0 |
| 鋅(zn) | 7440-66-6 | 0 | 0 |
| zno | 1314-13-2 | 0 | 0 |
| 鋯(zr) | 7440-67-7 | 0 | 0 |
| |
| 詳細(xì)的封裝材料數(shù)據(jù) 返回 |
| die coat components |
| 概要 |
| 材料重量 | 1.16e-05 |
| 物質(zhì) | 重量(克) | 材料重量的百分比 | 單位重量的百分比 |
| bcb樹(shù)脂 | 1.16e-05 | 100.00000 | 0.77852 |
| |
| 硅片材料 |
| 物質(zhì) | 重量(克) | 材料重量的百分比 | 單位重量的百分比 |
| 硅片 | 7.92e-04 | 100 | 53.15436 |
| |
| solder ball components |
| 概要 |
| 材料重量 | 0.00066422 |
| 物質(zhì) | 重量(克) | 材料重量的百分比 | 單位重量的百分比 |
| 銅(cu) | 3.32e-06 | 0.49983 | 0.22282 |
| 鉛(pb) | 0 | 0 | 0 |
| 鎳(ni) | 0 | 0 | 0 |
| 銀(ag) | 1.99e-05 | 2.99600 | 1.33557 |
| 錫(sn) | 6.41e-04 | 96.50417 | 43.02013 |
| |
| ubm components |
| 概要 |
| 材料重量 | 2.3898e-05 |
| 物質(zhì) | 重量(克) | 材料重量的百分比 | 單位重量的百分比 |
| 鉻(cr) | 0 | 0 | 0 |
| 銅(cu) | 2.36e-05 | 98.75303 | 1.58389 |
| 鎳(ni) | nd | 0 | 0 |
| 鎳-v (niv) | 0 | 0 | 0 |
| 鈦(ti) | 2.98e-07 | 1.24697 | 0.02000 |
| 鈦-w (tiw) | 0 | 0 | 0 |
| 鎢(w) | nd | 0 | 0 |
| 釩(v) | nd | 0 | 0 |
| |
注:
| 1. | 引腳形狀: gw - 鷗翼式封裝,th - 過(guò)孔。 |
| 2. | 參考產(chǎn)品數(shù)據(jù)資料確認(rèn)實(shí)際線徑。 |
| 3. | “nd”表示沒(méi)有檢測(cè),可以忽略其重量。 |
| † | 我們將首先出售現(xiàn)存的含有鹵素物質(zhì)的產(chǎn)品,無(wú)鹵素產(chǎn)品只能通過(guò)日期編碼識(shí)別。如需確認(rèn)無(wú)鹵素產(chǎn)品的供貨問(wèn)題,請(qǐng)與客戶服務(wù)部聯(lián)系。 |
| 該型號(hào)已通過(guò)無(wú)鉛認(rèn)證。 |
| 對(duì)于通過(guò)無(wú)鉛認(rèn)證的型號(hào),只有在用戶向maxim事業(yè)部提出申請(qǐng)并得到批準(zhǔn)的條件下才可以并無(wú)鉛產(chǎn)品。在emmi網(wǎng)站包含了無(wú)鉛處理流程的相關(guān)信息(如:msl、封裝回流焊溫度曲線、jedec方法、常見(jiàn)問(wèn)題解答、無(wú)鉛封裝表、特殊封裝類型進(jìn)行無(wú)鉛認(rèn)證的狀況/計(jì)劃等)。 |