| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數量 | 價格(人民幣) |
|---|---|---|---|---|
| M85049/2125A04A | Glenair | 環形MIL規格后蓋 NON ENV RLF BKSHLL SZ 25 CLMP SZ 04 | 可訂貨 | 1:¥2,835.42 5:¥2,435.22 10:¥2,128.65 25:¥1,702.92 |
| 370BS002B2416H8N | Glenair | 環形MIL規格后蓋 SUB CBL SEAL RLF DC LOW STRT HVY DTY | 可訂貨 | 1:¥3,762.57 5:¥3,225.06 10:¥2,821.89 25:¥2,257.54 |
| 302-40059-15 | Glenair | 環形MIL規格后蓋 | 可訂貨 | 1:¥1,515.86 5:¥1,372.82 10:¥1,254.49 25:¥1,154.92 50:¥942.54 |
| 447HA557-25A | Glenair | 環形MIL規格后蓋 | 可訂貨 | 1:¥3,618.91 5:¥3,101.96 10:¥2,714.18 25:¥2,171.36 |
| 390HB005NF1506H | Glenair | 環形MIL規格后蓋 SUB CBL SEAL RLF RC LOW 45DEG HEAVY | 可訂貨 | 1:¥6,956.10 5:¥5,962.36 10:¥5,217.02 |
| 443XS003M0103-2-709C | Glenair | 環形MIL規格后蓋 | 可訂貨 | 1:¥2,959.27 5:¥2,536.51 10:¥2,219.45 25:¥1,775.51 |
| 380BS019NF1408DA3A | Glenair | 環形MIL規格后蓋 NON ENV STRN RLF DC LOW STRT 2RING MED | 可訂貨 | 1:¥3,860.27 5:¥3,308.90 10:¥2,895.17 25:¥2,316.12 |
| 447HG088NF25115 | Glenair | 環形MIL規格后蓋 | 可訂貨 | 1:¥7,660.17 5:¥6,565.90 10:¥5,745.15 |
| MS17340N8A2 | Glenair | 環形MIL規格后蓋 | 可訂貨 | 1:¥11,401.35 5:¥9,772.61 |
| M85049/111S20KW08-6D | Glenair | 環形MIL規格后蓋 | 可訂貨 | 1:¥6,226.56 5:¥5,337.08 10:¥4,669.92 |
| 158661-0024 | Glenair | 環形MIL規格后蓋 | 可訂貨 | 1:¥2,039.92 5:¥1,748.46 10:¥1,529.94 25:¥1,223.92 |
| 30-292JP | Glenair | 環形MIL規格后蓋 | 可訂貨 | 1:¥1,504.20 5:¥1,289.33 10:¥1,128.15 25:¥902.52 |
| 380HS105NF1710H4 | Glenair | 環形MIL規格后蓋 | 可訂貨 | 1:¥2,632.63 5:¥2,384.23 10:¥2,178.74 25:¥2,005.83 50:¥1,636.96 |
| 388AS178XM16-04 | Glenair | 環形MIL規格后蓋 | 可訂貨 | 1:¥3,206.91 5:¥2,748.82 10:¥2,405.20 25:¥1,924.13 |
| 450DS001N22-325 | Glenair | 環形MIL規格后蓋 QWIKTY STRAIN RLF DC STRAIGHT | 可訂貨 | 1:¥455.40 5:¥390.33 10:¥341.48 25:¥273.17 |
| 317HS041NF1506 | Glenair | 環形MIL規格后蓋 | 可訂貨 | 1:¥2,066.27 5:¥1,771.02 10:¥1,549.67 25:¥1,239.72 |
| GA801LC1C113C | Glenair | 環形MIL規格后蓋 | 可訂貨 | 1:¥5,661.04 5:¥4,852.36 10:¥4,245.78 |
| M85049/109-20TN11-6 | Glenair | 環形MIL規格后蓋 SHIELD SOCK BKSHELL STRT NON SELF LOCK | 可訂貨 | 1:¥2,904.21 5:¥2,489.38 10:¥2,178.19 25:¥1,742.53 |
| 440GS031NF2536-3BT | Glenair | 環形MIL規格后蓋 BND/SHRNK BOOT ADPTR DC STRT BAND BOOT | 可訂貨 | 1:¥3,080.30 5:¥2,640.29 10:¥2,310.26 25:¥1,848.17 |
| 447HS326XW2108 | Glenair | 環形MIL規格后蓋 NON ENV BAND SLF LCK RC STRAIGHT | 可訂貨 | 1:¥5,193.56 5:¥4,451.67 10:¥3,895.12 25:¥3,116.11 |
| M85049/114-20TN10-6 | Glenair | 環形MIL規格后蓋 SHIELD SOCK BKSHLL 90DEG NON SELF LOCK | 可訂貨 | 1:¥5,056.32 5:¥4,334.03 10:¥3,792.24 25:¥3,033.79 |
| M85049/2121N08A | Glenair | 環形MIL規格后蓋 STRAIN RELIEF BKSHLL SIZE 21 CLAMP SIZE 8 | 可訂貨 | 1:¥2,733.09 5:¥2,342.69 10:¥2,049.85 25:¥1,639.85 |
| 3240811 | Glenair | 環形MIL規格后蓋 | 可訂貨 | 1:¥4,694.07 5:¥4,023.46 10:¥3,520.59 25:¥2,816.44 |
| M28840/616WA | Glenair | 環形MIL規格后蓋 ENV BACKSHELL | 可訂貨 | 1:¥6,753.58 5:¥5,788.82 10:¥5,065.22 |
| M85049/3614N04B | Glenair | 環形MIL規格后蓋 EMI/RFI NON ENV SHLL SZ14 CLMP SZ04 NI | 可訂貨 | 1:¥2,143.62 5:¥1,841.06 10:¥1,609.36 25:¥1,287.47 |
| 315HS001Z11104-63 | Glenair | 環形MIL規格后蓋 | 可訂貨 | 1:¥10,849.08 5:¥9,299.20 10:¥8,136.83 |
| 440HS039NF1303-2 | Glenair | 環形MIL規格后蓋 | 可訂貨 | 1:¥3,146.75 5:¥2,697.21 10:¥2,360.08 25:¥1,887.98 |
| M85049/88N21N03 | Glenair | 環形MIL規格后蓋 STRAIGHT BACKSHELL ELECTROLESS NICKEL | 可訂貨 | 1:¥1,760.67 5:¥1,509.17 10:¥1,320.52 25:¥1,056.39 |
| 450AS001N20 | Glenair | 環形MIL規格后蓋 QWIKTY STRAIN RLF DC STRAIGHT | 可訂貨 | 1:¥718.43 5:¥615.83 10:¥538.75 25:¥430.97 |
| 440AS072NF2011-4P | Glenair | 環形MIL規格后蓋 DUAL BND ADPT SLF LK RC STRT PLYSULFIDE | 可訂貨 | 1:¥3,271.57 5:¥2,804.16 10:¥2,453.64 25:¥1,962.91 |
| 類別: | 未定義的類別 >> 環形MIL規格后蓋 |
|---|---|
| 描述: | 環形MIL規格后蓋 NON ENV RLF BKSHLL SZ 25 CLMP SZ 04 |
| RoHS: | 否 |
| PDF參數: | |
| 制造商 | Glenair |
| MIL 類型 | MIL-DTL-38999 III, IV |
| 系列 | AS85049 |
| 產品類型 | Non-Environmental Backshells |
| 外殼類型 | |
| 外殼大小 | |
| 外殼材質 |