国产精品成人VA在线观看-国产乱妇乱子视频在播放-国产日韩精品一区二区三区在线-国模精品一区二区三区

羅姆穩(wěn)壓二極管

品牌 rohm 型號 udzste-17 5.6b
應(yīng)用范圍 穩(wěn)壓 結(jié)構(gòu) 點(diǎn)接觸型
材料 硅(si) 封裝形式 貼片型
封裝材料 塑料封裝 功率特性 小功率
頻率特性 低頻 最高反向電壓 5.6(v)

zfeatures
1) compact, 2-pin mini-mold type for
high-density mounting. (umd2)
2) high reliability.
3) can be mounted automatically,
using chip mounter.
zstructure
rohm : umd2
zelectrical characteristics (ta=25°c)
min. max. iz(ma) max. iz(ma) max. iz(ma) max. vr(v)
udzs 3.6b 3.600 3.845 5.0 100 5.0 1000 1.0 10.0 1.0
dzs 3.9b 3.890 4.160 5.0 100 5.0 1000 1.0 5.0 1.0
.3b 4.170 4.430 5.0 100 5.0 1000 1.0 5.0 1.0
.7b 4.550 4.750 5.0 100 5.0 800 0.5 2.0 1.0
.1b 4.980 5.200 5.0 80 5.0 500 0.5 2.0 1.5
.6b 5.490 5.730 5.0 60 5.0 200 0.5 1.0 2.5
.2b 6.060 6.330 5.0 60 5.0 100 0.5 1.0 3.0
.8b 6.650 6.930 5.0 40 5.0 60 0.5 0.5 3.5
.5b 7.280 7.600 5.0 30 5.0 60 0.5 0.5 4.0
.2b 8.020 8.360 5.0 30 5.0 60 0.5 0.5 5.0
.1b 8.850 9.230 5.0 30 5.0 60 0.5 0.5 6.0
0b 9.770 10.210 5.0 30 5.0 60 0.5 0.1 7.0
1b 10.760 11.220 5.0 30 5.0 60 0.5 0.1 8.0
2b 11.740 12.240 5.0 30 5.0 80 0.5 0.1 9.0
3b 12.910 13.490 5.0 37 5.0 80 0.5 0.1 10.0
5b 14.340 14.980 5.0 42 5.0 80 0.5 0.1 11.0
6b 15.850 16.510 5.0 50 5.0 80 0.5 0.1 12.0
8b 17.560 18.350 5.0 65 5.0 80 0.5 0.1 13.0
0b 19.520 20.390 5.0 85 5.0 100 0.5 0.1 15.0
2b 21.540 22.470 5.0 100 5.0 100 0.5 0.1 17.0
4b 23.720 24.780 5.0 120 5.0 120 0.5 0.1 19.0
7b 26.190 27.530 5.0 150 5.0 150 0.5 0.1 21.0
0b 29.190 30.690 5.0 200 5.0 200 0.5 0.1 23.0
3b 32.150 33.790 5.0 250 5.0 250 0.5 0.1 25.0
dzs 36b 35.070 36.870 5.0 300 5.0 300 0.5 0.1 27.0
1)the zener voltage(vz) is measured 40ms after power is supplied.
2)the operating resistances(zz,zzk) are measured by superimposing a minute