| 品牌 | 品鑫 | 型號 | 3w2sc |
| 應用范圍 | 發光(led) | 封裝形式 | 直插型 |
| 封裝材料 | 樹脂封裝 | 功率特性 | 小功率 |
| 發光顏色 | 白色 | led封裝 | 無色透明封裝(t) |
| 出光面特征 | 圓形 | 發光強度角分布 | 標準型 |
| 正向工作電流 | 0.02(a) | 最高反向電壓 | 5(v) |
光電參數(ta=25℃)
產品型號 | 顏色 | 波長 λp(nm) | 正向電壓 vf(v) | 反向電流 ir(ua) | 法向光強 iv(mcd) |
if=20ma | if=20ma | vr=5v | if=20ma | ||
3w2sc | 白發白 | - | 3.0-3.2-3.4 | ≤10 | 300-4000 |
其它參數
外形圖 單位:mm | 極限參數 | |
| 最大功耗 | |
pm=80mw | ||
最大正向電流 | ||
ifm=30ma | ||
建議使用電流 | ||
15 ma-18 ma | ||
正向脈沖峰電流 | ||
ifp=75ma | ||
反向電壓 | ||
5v | ||
焊接溫度 | ||
260℃(<5s) | ||
工作環境溫度 | ||
-25℃--+85℃ | ||
儲存溫度 | ||
-30℃-+85℃ |
※備注:承認書之編號和型號可用于查詢,客戶如有需要,請相應的編號和型號。