| 品牌 | 鵬力 | 型號(hào) | pl-f3d |
| 應(yīng)用范圍 | 發(fā)光(led) | 結(jié)構(gòu) | 點(diǎn)接觸型 |
| 材料 | 硅(si) | 封裝形式 | 直插型 |
| 封裝材料 | 樹(shù)脂封裝 | 功率特性 | 小功率 |
| 頻率特性 | 低頻 | 發(fā)光顏色 | 白色 |
| led封裝 | 無(wú)色散射封裝(w) | 正向工作電流 | 0.02(a) |
| 最高反向電壓 | 5(v) |
| part number(編碼) | chip(晶片) | ||
|
| material(材料) | emitting(顏色) | 入p(nm) |
| gaas | blue | 580-585 | |
| parameter(參數(shù)) | symbol | min | typ | max | unit | test condition |
| forward voltage(順向電壓) | vf | 1.9 | / | 2.1 | v | if=20ma |
| domi wavelength(主波長(zhǎng)) | λd |
|
|
| nm |
|
| reverse current(反向電流) | ir |
|
| 10 | μa | vr=5v |
| power dissipation (消耗功率) | pd |
| 170 |
| mw |
|
| luminous intensity (發(fā)光強(qiáng)度) | iv | 800 | / | 1000 | mcd | if=20ma |
| peak forward current (順向電流峰值) | if(peak) |
|
| 100 | ma |
|
| recommend forward current (順向電流) | if(rec) |
| 20 |
| ma |
|
| electrostatic discharge (靜電釋放) | esd |
| 3000 |
| v |
|
1.bsolute maximum ratings:(ta=25℃)
2.operating temperature:—40℃to80℃ (操作溫度)
3.lead soldering:260℃for 5 seconds(焊接條件) 4. 儲(chǔ)存條件:25℃以下60%濕度以下.