| 應用范圍 | 發光(led) | 品牌 | qd |
| 型號 | 3mm短腳藍燈 | 結構 | 點接觸型 |
| 封裝形式 | 引線 | 發光顏色 | 藍色 |
| led封裝 | 有色透明(c) | 出光面特征 | 面發光管 |
| 發光強度角分布 | 高指向性 | 正向工作電流 | 20m(a) |
| 最高反向電壓 | 3(v) |
產品型號(part number system for led lamp) φ5mm草帽長腳無色透明藍燈
外形圖(package dimensions)單位:(unit):mm
| ||
材質(material) | ingan | |
顔色(color) | 藍色 | |
膠體(colloid) | ||
材質(material) | 環氧樹脂 | |
顔色(color) | 無色透明 | |
極限參數(absolute maximum ratings)(ta=25℃)
項目參數(parameter) | 符號(symbol) | 數值 | 單位(unit) |
最大功耗(max power dissipation) | pm | 80 | mw |
最大正向電流(max continuous forward current) | ifm | 20 | ma |
最大反向電壓(max reverse voltage) | vrm | 5 | v |
最大脈沖峰值電流(peak forward current) | ifp | 75 | ma |
焊接溫度/時間(lead soldering temperature/time) | tsol | 240/≤3s | ℃/s |
工作環境(operating temperature range) | topr | -25~+85 | ℃ |
儲存溫度(storage temperature range) | tstr | -30~+100 | ℃ |
光電參數(initial electrical optical characteristics)
項目參數(parameter) | 符號 symbol | 最小值 min. | 一般值 typ. | 最大值max. | 單位 unit | 測試條件 condition |
發光強度(luminous intensity) | iv | 1500 | 1800 | 2000 | mcd | if=20ma |
發光角度(viewing angle) | 2ø1/2 | / | 45 | / | deg | if=20ma |
峰值波長(peak wave length) | λp | / | 470 | / | nm | if=20ma |
主波長(dominant wave length) | λd | 460 | 463 | 463 | nm | if=20ma |
頻寬(spectral width at half height) | △λ | / | 30 | / | nm | if=20ma |
正向電壓(forward voltage) | vf | 2.8 | 3.2 | 3.6 | v | if=20ma |
反向電流(reverse current) | ir | / | / | ≤30 | μa | vr=5v |
注:本公司所的led產品可根據客戶需求訂做,相關技術參數會發生變化,詳細情況請咨詢我公司有關人員。
經老化實驗證明:本led在正常工作條件下:即if=20ma、vf= 2.5 v時,使用壽命為3——10萬小時。
備注:按防靜電焊接操作(接地線、戴靜電環、戴純棉手指套) |