| 品牌 | htx | 型號 | htx-5050rgb-3 |
| 應用范圍 | 發光(led) | 結構 | 點接觸型 |
| 材料 | 磷砷化鎵(gaasp) | 封裝形式 | 貼片型 |
| 封裝材料 | 樹脂封裝 | 功率特性 | 小功率 |
| 頻率特性 | 低頻 | 發光顏色 | rgb紅綠藍 |
| led封裝 | 無色透明封裝(t) | 出光面特征 | 方形 |
| 發光強度角分布 | 標準型 | 正向工作電流 | 0.06(a) |
| 最高反向電壓 | 4.5(v) |
5050rgb 5050全彩led
| 5050rgb全彩 | |||||||||
| product name | part number | color | wavelength | light intensity | voltage | power | |||
| 產品名稱 | 產品型號 | 顏色 | 波長(nm) | 光強度(mcd) | 電壓(v) | 功率(w) | |||
| min | max | min | max | min | max | ||||
| 紅red | 620 | 625 | 1500 | 2000 | 1.9 | 2.5 | |||
| 5050rgb全彩 | ht5050rgb-1 | 綠green | 515 | 520 | 2500 | 5000 | 2.9 | 3.5 | 0.18 |
| 藍blue | 462 | 464 | 2000 | 3500 | 2.9 | 3.5 | |||
產品設計圖:
光電曲線圖: