| 應用范圍 | 發(fā)光(led) | 品牌 | 隆展 |
| 型號 | lz-1w573045es-7k | 結構 | 點接觸型 |
| 封裝形式 | 貼片式 | 發(fā)光顏色 | 白色 |
| led封裝 | 無色透明(t) | 出光面特征 | 面發(fā)光管 |
| 發(fā)光強度角分布 | 散射型 | 正向工作電流 | 150m(a) |
| 最高反向電壓 | 5(v) |
晶元方片40-45lm白光5730貼片led
參數 | 縮寫 | 標稱值 | 單位 |
消耗功率 | pd | 500 | mw |
順向電流 | if | 150 | ma
|
順向峰值電流 | ifp | 400 | ma |
反向電壓 | vr | 5.0 | v |
焊接溫度 | tsol | 260(不大于10秒)手動焊接(300 不大于3秒)
| ℃ |
使用溫度 | topr | -35~+85 | ℃ |
儲存溫度 | tstg | -40~+100 | ℃- |
抗靜電 | esd | 2000(hbm) | v
|
最大絕對標稱值(環(huán)境溫度=25℃)
*1 ifp條件:脈寬≤0.1msec, 周期≤1/10
最大絕對標稱值(環(huán)境溫度=25℃):
參數 | 縮寫 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | 條件 |
順向電壓 | vf | ----- | 3.2 | 3.6 | v | if=120ma |
光通量 | φ | ------ | 40 | 45 | lm | |
發(fā)光角度 | 2θ1/2 | ----- |
| 120 | deg | |
反向電流 | ir | ----- | ------ | 10 | μa | vr=5v |
廣州市隆展電子有限公司 廣州市番禺區(qū)石基鎮(zhèn)富怡路大龍段27-29號
黃先生 13794629991電話:020-84859906 fax:020-84859022