| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | farnell # | 數量 asia | 數量 europe | 價格 (gbp) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216550-1 | te connectivity / amp | jack, vertical, 8/8 | 1284342 | 524 | 6265 |
|
||||||||||||
| 216550-1 | te connectivity / amp | jack, vertical, 8/8 | 1284342 | 524 | 6265 |
|
||||||||||||
| 36502a8n2jtdg | te connectivity | inductor, 0805 case, 8n2, 5% | 1265501rl | 0 | 0 |
|
||||||||||||
| 3365/50 (100) | 3m | flat cable, 50cond, 100ft, 28awg, 300v | 1327353 | 19 | 19 |
|
||||||||||||
| 36502a8n2jtdg | te connectivity | inductor, 0805 case, 8n2, 5% | 1265501 | 0 | 3631 |
|
||||||||||||
| 655010 | bost | hammer, cross pein, 28mm | 4862582 | 0 | 3 |
|
||||||||||||
| bsw-104-24-s-d | samtec | socket 2.54 bottom entry 2x4way | 1765501 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
| bsw-104-24-s-d | samtec | socket 2.54 bottom entry 2x4way | 1765501 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
| c0603c339c1gactu | kemet | capacitor, np0, 0603, 100v, 3.3pf | 1865501 | 800 | 1940 |
|
||||||||||||
| c0603c339c1gactu | kemet | capacitor, np0, 0603, 100v, 3.3pf | 1865501 | 800 | 1940 |
|
||||||||||||
| mc14023bcpg | on semiconductor | ic, 4000 cmos, 4023, dip14, 15v | 9665501 | 1006 | 6976 |
|
||||||||||||
| pt65-501 | apem | switch, bcd | 1082487 | 65 | 445 |
|
||||||||||||
| tv06rqf-25-8sa | amphenol | circular, size 25, 8ways, skt | 1965501 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 封裝14 # | 數量 asia | 價格 (usd) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3365/50 (100) | 3m | flat cable, 50cond, 100ft, 28awg, 300v | 1327353 | 19 |
|
||||
| pt65-501 | apem | switch, bcd | 1082487 | 400 |
|
||||
| c0603c339c1gactu | kemet | capacitor, np0, 0603, 100v, 3.3pf | 1865501 | 2470 |
|
||||
| mc14023bcpg | on semiconductor | ic, 4000 cmos, 4023, dip14, 15v | 9665501 | 6903 |
|
||||
| l220655-014 | pyro controle | sensor, thermocouple, k | 3639710 | 0 |
|
||||
| 36502a8n2jtdg | te connectivity | inductor, 0805 case, 8n2, 5% | 1265501 | 3566 |
|
||||
| 216550-1 | te connectivity / amp | jack, vertical, 8/8 | 1284342 | 5522 |
|
| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | newark # | 數量 | 價格 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3365/50 (100) | 3m | flat cable, 50cond, 100ft, 28awg, 300v, spool of 100 | 19m8488 | 17 |
|
||||||||||||||||||
| 216550-1 | te connectivity / amp | jack, vertical, 8/8, each | 26m6323 | 4998 |
|
||||||||||||||||||
| pt65-501 | apem | switch, bcd, each | 92k8265 | 10 |
|
||||||||||||||||||
| 665-501-04-50 | marl | indicator, led panel mnt, red, 2v, each | 52m7723 | 2 |
|
||||||||||||||||||
| v62/04655-01xe | texas instruments | ic, quad and gate, 2i/p, soic-14, each | 46m1616 | 0 |
|
||||||||||||||||||
| v62/03655-01ye | texas instruments | ic, 3 to 8 line decoder/dmux, soic-16, each | 46m1521 | 0 |
|
||||||||||||||||||
| v62/03655-01xe | texas instruments | ic, 3 to 8 line decoder/dmux, tssop-16, each | 24k6379 | 0 |
|
||||||||||||||||||
| v62/04655-01ye | texas instruments | ic, quad and gate, 2i/p, tssop-14, each | 46m1617 | 0 |
|
||||||||||||||||||
| 65501 | brady | label, self adhesive, 5.75inx3in, 10pcs, pack of 10 | 11k6514 | 1 |
|
||||||||||||||||||
| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | digi-key # | 數量 | 價格 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1116550-1 | te connectivity | conn champ rcpt 50pos .085 idc | 1116550-1-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 1655010000 | weidmuller | hdc-hb-k-10-sdvo1 | 1655010000-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 216550-1 | te connectivity | conn mod jack 8/8pos pcb rj45 | a99308tr-nd | 1600 tape & reel |
|
||||||||||||||||||||
| 216550-1 | te connectivity amp | conn mod jack 8/8pos pcb rj45 | a99308ct-nd | 2277 cut tape |
|
||||||||||||||||||||
| 3365/50 100 | 3m | cable 50 cond 100”” flat gray | 3365/50 100-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 3365/50 100sf | 3m | cable 50 cond .05" flat gry 100”” | 3365/50 100sf-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 4-1196550-1 | te connectivity | cable 12awg shielded | 839467-000-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 430265-501 | laird thermal products | peltier ot20,66,f0,1211,11,w2.25 | 926-1207-nd | 12 bulk |
|
||||||||||||||||||||
| c3365/50 100 | 3m | cable 50 cond .050" flat gray | c3365/50 100-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| c3365/50 100sf | 3m | cable 50 cond .050" flat gray | c3365/50 100sf-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| cy3655-01 | cypress semiconductor corp | kit foot encore ii 48-ssop | cy3655-01-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| ir/265501 | ebm-papst industries inc | inlet ring f/rh45m impeller ser | ir/265501-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| pt65501 | apem components, llc | switch rotary dip 10pos str | 679-1934-nd | 272 tube |
|
||||||||||||||||||||
| pt65501l254 | apem components, llc | switch rotary dip 10pos r/a .1" | 679-1935-nd | 380 tube |
|
||||||||||||||||||||
| pt65501l508 | apem components, llc | switch rotary dip 10pos r/a .2" | 679-1936-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| pumd2,115 | nxp semiconductors | trans npn/pnp 50v 100ma sot363 | 568-6550-1-nd | 11555 cut tape |
|
||||||||||||||||||||
| stb30nf10t4 | stmicroelectronics | mosfet n-ch 100v 35a d2pak | 497-6550-1-nd | 4015 cut tape |
|
||||||||||||||||||||
| uqcfva0r2bat2a\500 | avx corporation | cap cer 0.2pf 250v 0805 | 478-6550-1-nd | 1490 cut tape |
|
||||||||||||||||||||
| vlcf4028t-470mr48-2 | tdk corporation | inductor power 47uh .48a smd | 445-6550-1-nd | 1176 cut tape |
|
||||||||||||||||||||
| zm7304g-65501-b1 | power-one | ic digital pwr controller 64qfn | 179-2415-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| zm7304g-65501-t1 | power-one | ic digital pwr controller 64qfn | zm7304g-65501-t1-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| zm7304g-65501-t2 | power-one | ic digital pwr controller 64qfn | zm7304g-65501-t2-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| mouser electronics product detail | pricing | availability | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
214
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
1
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
22
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
2
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
9
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
1,850
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
18
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
23
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
1
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
1
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
1,248
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
316
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
55
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
300
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
53
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
5
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
1
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
368
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
134
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
44
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
63
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
50
in stock |
| tti, inc. product information | rohs
lead (pb) |
pricing | availability | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
compliantpb-free
|
|
13
|
| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | avnet # | 數量 | 價格 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 356550-1 | te connectivity / amp | wire straightener assembly - bulk | 356550-1 | 10 wks factory lead time |
|
||||||||||||
| ap16-6550-1 | airpax | 0202 - bulk | ap16-6550-1 | 8 wks factory lead time |
|
||||||||||||
| 031-9655-015 | itt interconnect solutions | see fohc-sc1750-jn - bulk | 031-9655-015 | call for delivery |
|
||||||||||||
| upgx11-1-65-501-01 | airpax | 0207 - bulk | upgx11-1-65-501-01 | 10 in stock |
|
||||||||||||
| tcsd-20-d-06.55-01-n-r | samtec inc. | ca flat 0.16m 28awg 40 pos idc conn to 40 pos idc conn f-f - bulk | tcsd-20-d-06.55-01-n-r | 1 wks factory lead time |
|
||||||||||||
| cy3655-01 | cypress semiconductor | 48-ssop feet (qty: 5) - boxed product (development kits) | cy3655-01 | 1 wks factory lead time |
|
||||||||||||
| 216550-1 | te connectivity / amp | conn tel/telc f 8 pos 2.54mm sldr st th 8term - tape and reel | 216550-1 | 13 wks factory lead time |
|
||||||||||||
| 6646550-1 | te connectivity / amp | 278-0841-10200a=conn,skt - bulk | 6646550-1 | 12 wks factory lead time |
|
||||||||||||
| 0917165501 | molex | rs 2.5 14cct no keying - trays | 91716-5501 | 13 wks factory lead time |
|
||||||||||||
| 1565501-1 | te connectivity / amp | 060/187 abs lever assy - bag | 1565501-1 | 15 wks factory lead time |
|
||||||||||||
| 1056550-1 | te connectivity / amp | 2908 5006 62 - bulk | 1056550-1 | 12 wks factory lead time |
|
||||||||||||
| 726550-1 | te connectivity / amp | klinge f 726550-1 - bulk | 726550-1 | 10 wks factory lead time |
|
||||||||||||
| 1646550-1 | te connectivity / amp | 278-0841-00200b 999-871 - bulk | 1646550-1 | 12 wks factory lead time |
|
||||||||||||
| idgnf6-36550-15 | airpax | - bulk | idgnf6-36550-15 | call for delivery |
|
||||||||||||
| apl1-1rec2-65-501-acm | airpax | - bulk | apl1-1rec2-65-501-acm | call for delivery |
|
||||||||||||
| idgnf6-36550-10 | airpax | - bulk | idgnf6-36550-10 | call for delivery |
|
||||||||||||
| upg1-1-65-501-c-01 | airpax | - bulk | upg1-1-65-501-c-01 | call for delivery |
|
||||||||||||
| zm7304g-65501 | power-one | - bulk | zm7304g-65501 | 25 wks factory lead time |
|
||||||||||||
| lt-2561-655-012 | carling technologies, inc. | - bulk | lt-2561-655-012 | 4 wks factory lead time |
|
||||||||||||
| lt-25x1-655-018-xgc1 | carling technologies, inc. | - bulk | lt-25x1-655-018-xgc1 | call for delivery |
|
||||||||||||
| lt-1571-655-012 | carling technologies, inc. | - bulk | lt-1571-655-012 | 4 wks factory lead time |
|
||||||||||||
| lt-2510-655-012 | carling technologies, inc. | - bulk | lt-2510-655-012 | 4 wks factory lead time |
|
||||||||||||
| lt-1561-655-012 | carling technologies, inc. | - bulk | lt-1561-655-012 | 4 wks factory lead time |
|
||||||||||||
| lt-1521-655-012 | carling technologies, inc. | - bulk | lt-1521-655-012 | 4 wks factory lead time |
|
||||||||||||
| 565501-1 | te connectivity / amp | std hbempr140t140ok - bulk | 565501-1 | call for delivery |
|
||||||||||||
| 05113842268 | 3m interconnect solutions | 50/cab/rc/typ1/28awg/str/.050"/csa/100”” - cable rools/shrink tubing | c3365/50-100 | 3 wks factory lead time |
|
||||||||||||
| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | rohs | 數量 | 價格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| v62/04655-01ye | texas instruments | and gate 4-element 2-in cmos 14-pin tssop t/r | yes | 2000 |
|
|
| 5962-8765501ra | qp semiconductor | microcircuit, digital, fast cmos, inverting octal line driver/buffer with three-state outputs, ttl compatible | no | 943 |
|
|
| 5962-8765501sa | qp semiconductor | buffer/line driver 8-ch inverting 3-st cmos 20-pin cpak rail | no | 1165 |
|
| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | arrow# | 數量 | 價格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80610059984 | 3m interconnect solutions | flat cable 50conductors 28awg 30.48m tinned copper gray 300v roll | 3365/50 (100) | 2 |
|
|
| c3365/50-100 | 3m interconnect solutions | flat cable 50conductors 28awg 30.48m tinned copper gray 300v roll | c3365/50-100 | 0 |
|
|
| 5962-8965501la | analog devices | 12-bit fast cmos a/d ic | 5962-8965501la | 0 |
|
|
| cy3655-01 | cypress semiconductor | basic development kit | cy3655-01 | 0 |
|
|
| 65501-103 | fci | 65501-136fs | 65501-103 | 0 |
|
|
| 65501-104 | fci | single row - straight bergstik i | 65501-104 | 0 |
|
|
| 65501-108 | fci | single row - straight bergstik i | 65501-108 | 0 |
|
|
| 65501-136 | fci | bergstik i .100cc sr straight | 65501-136 | 0 |
|
|
| 0917165501 | molex | conn idc connector f 14 pos 2.5mm idt ra cable mount tray | 917165501 | 0 |
|
|
| 5962-87655012a | national semiconductor | buffer/line driver 8-ch inverting 3-st cmos 20-pin cllcc rail | 5962-87655012a | 0 |
|
|
| 54fct240dmqb. | national semiconductor | buffer/line driver 8-ch inverting 3-st cmos 20-pin cdip rail | 5962-8765501ra | 0 |
|
|
| 5962-8765501ra | national semiconductor | buffer/line driver 8-ch inverting 3-st cmos 20-pin cdip rail | 5962-8765501ra | 0 |
|
|
| 54fct240fmqb. | national semiconductor | buffer/line driver 8-ch inverting 3-st cmos 20-pin cpak rail | 5962-8765501sa | 0 |
|
|
| 100363fmqb. | national semiconductor | std logic:encode/decode/mux/demux | 5962-9165501mya | 273 |
|
|
| 5962-9165501mya | national semiconductor | std logic:encode/decode/mux/demux | 5962-9165501mya | 0 |
|
|
| 5962-87655012a | qp semiconductor | fct240/m nsc die - lcc | 5962-87655012a | 48 |
|
|
| 5962-8765501ra | qp semiconductor | microcircuit, digital, fast cmos, inverting octal line driver/buffer with three-state outputs, ttl compatible | 5962-8765501ra | 943 |
|
|
| 5962-8765501sa | qp semiconductor | buffer/line driver 8-ch inverting 3-st cmos 20-pin cpak rail | 5962-8765501sa | 1165 |
|
|
| tcsd-20-d-06.55-01-n-r | samtec | cable assembly flat ribbon 0.166m 28awg 40 pos idc connector to 40 pos idc connector skt-skt idt-idt bulk | tcsd-20-d-06.55-01-n-r | 0 |
|
|
| g6b24-48sne21 | souriau | 311655-01 | 0 |
|
||
| 216550-1 | te connectivity | conn rj-45 f 8 pos 2.54mm solder st thru-hole 8 terminal 1 port t/r cat 3 | 216550-1 | 0 |
|
|
| 6646550-1 | te connectivity | 278-0841-10200a=conn,skt | 6646550-1 | 0 |
|
|
| 5962-9865501qja | texas instruments | latch/decoder/demultiplexer single 4-to-16 24-pin cdip tube | 5962-9865501qja | 0 |
|
|
| v62/03655-01xe | texas instruments | decoder/demultiplexer single 3-to-8 16-pin tssop t/r | v62/03655-01xe | 0 |
|
|
| v62/03655-01ye | texas instruments | decoder/demultiplexer single 3-to-8 16-pin soic t/r | v62/03655-01ye | 0 |
|
|
| v62/04655-01xe | texas instruments | and gate 4-element 2-in cmos 14-pin soic t/r | v62/04655-01xe | 0 |
|
|
| v62/04655-01ye | texas instruments | and gate 4-element 2-in cmos 14-pin tssop t/r | v62/04655-01ye | 2000 |
|
|
| v62/06655-01xe | texas instruments | buffer/driver 1-ch inverting open drain cmos 5-pin sc-70 t/r | v62/06655-01xe | 0 |
|
| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | allied # | 數量 | 價格 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150-241 | sloan led | indicator,pnl-mnt;led;red;0.19in.;t-1-3/4;24vdc;ul recognized,csa certified | 265-5011 | 10 |
|
||||||||||||
| 150-242 | sloan led | indicator,pnl-mnt;led, 5/32 inch, snap mount, 6 inch wire leads, 24 volt, green | 265-5012 | 65 |
|
||||||||||||
| 150-243 | sloan led | indicator,pnl-mnt;led; yellow; 0.156; 24 vdc; panel mount; wire leaded; 1/8 in. | 265-5013 | 4 |
|
||||||||||||
| 240-285 | sloan led | indicator,pnl-mnt;indicator, 1/4" snap mount led, 6" leads, 28v, ultra green | 265-5015 | 14 |
|
||||||||||||
| 240-286 | sloan led | indicator,pnl-mnt;indicator, 1/4" snap mount led, 6" leads, 28v, ultra blue | 265-5016 | 24 |
|
||||||||||||
| 240-287 | sloan led | indicator,pnl-mnt;indicator, 1/4" snap mount led, 6" leads, 28v, pure white | 265-5017 | 275 |
|
||||||||||||
| 13027 | bulgin | tool, assembly; 25 | 565-5010 | 0 |
|
||||||||||||
| u221404 | lapp olflex | tray cable,olflex tray ii multiconductor oil resistant,14/4,ul tc-er,csa,ce,600v | 655-0106 | 397 |
|
||||||||||||
| u221407 | lapp olflex | tray cable,olflex tray ii multiconductor oil resistant,14/7,ul tc-er,csa,ce,600v | 655-0118 | 200 |
|
||||||||||||
| u221604 | lapp olflex | tray cable,olflex tray ii multiconductor oil resistant,16/4,ul tc-er,csa,ce,600v | 655-0119 | 185 |
|
||||||||||||
| u221607 | lapp olflex | tray cable,olflex tray ii multiconductor oil resistant,16/7,ul tc-er,csa,ce,600v | 655-0120 | 463 |
|
||||||||||||
| u221804 | lapp olflex | tray cable,olflex tray ii multiconductor oil resistant,18/4,ul tc-er,csa,ce,600v | 655-0121 | 500 |
|
||||||||||||
| u221807 | lapp olflex | tray cable,olflex tray ii multiconductor oil resistant,18/7,ul tc-er,csa,ce,600v | 655-0122 | 169 |
|
||||||||||||
| u601404 | lapp olflex | flexible cable, olflex 190 multiconductor oil resistant 14/4c,ul mtw,csa,ce,600v | 655-0123 | 1821 |
|
||||||||||||
| u761204 | lapp olflex | cable, vfd; 12 awg; 4c; braid, foil shield; 600v(ul, csa) 1000v(wttc) | 655-0139 | 95 |
|
||||||||||||
| u761404 | lapp olflex | cable, vfd; 14 awg; 4c; braid, foil shield; 600v(ul, csa) 1000v(wttc) | 655-0140 | 0 |
|
||||||||||||
| u761604 | lapp olflex | cable, vfd; 16 awg; 4c; braid, foil shield; 600v(ul, csa) 1000v(wttc) | 655-0141 | 1000 |
|
||||||||||||
| u891204 | lapp olflex | flexing cable, olflex 890, multiconductor oil resistant, 12/4c, ul, csa, ce,600v | 655-0142 | 0 |
|
||||||||||||
| u891404 | lapp olflex | flexing cable, olflex 890, multiconductor oil resistant, 14/4c, ul, csa, ce,600v | 655-0144 | 100 |
|
||||||||||||
| u891407 | lapp olflex | flexing cable, olflex 890, multiconductor oil resistant, 14/7c, ul, csa, ce,600v | 655-0145 | 0 |
|
||||||||||||
| u891604 | lapp olflex | flexing cable, olflex 890, multiconductor oil resistant, 16/4c, ul, csa, ce,600v | 655-0146 | 95 |
|
||||||||||||
| u891607 | lapp olflex | flexing cable, olflex 890, multiconductor oil resistant, 16/7c, ul, csa, ce,600v | 655-0147 | 40 |
|
||||||||||||
| u891612 | lapp olflex | flexing cable, olflex 890, multiconductor oil resistant, 16/12c, ul, csa,ce,600v | 655-0148 | 15 |
|
||||||||||||
| u601603 | lapp olflex | flexible cable, olflex 190 multiconductor oil resistant 16/3c,ul mtw,csa,ce,600v | 655-0149 | 793 |
|
||||||||||||
| u601604 | lapp olflex | flexible cable, olflex 190 multiconductor oil resistant 16/4c,ul mtw,csa,ce,600v | 655-0150 | 462 |
|
||||||||||||
| u601605 | lapp olflex | flexible cable, olflex 190 multiconductor oil resistant 16/5c,ul mtw,csa,ce,600v | 655-0151 | 345 |
|
||||||||||||
| u601803 | lapp olflex | flexible cable, olflex 190 multiconductor oil resistant 18/3c,ul mtw,csa,ce,600v | 655-0152 | 0 |
|
||||||||||||
| u601805 | lapp olflex | flexible cable, olflex 190 multiconductor oil resistant 18/5c,ul mtw,csa,ce,600v | 655-0153 | 2174 |
|
||||||||||||
| u602204 | lapp olflex | data cable, unitronic 190, communication , 22/4c, ul cmg, csa, 300v | 655-0154 | 150 |
|
||||||||||||
| u602803 | lapp olflex | data cable, unitronic 190, communication , 28/3c, ul cmg, csa, 300v | 655-0155 | 0 |
|
||||||||||||
| u600204 | lapp olflex | flexible cable, olflex 190, multiconductor oil resistant,2/4c,ul mtw,csa,ce,600v | 655-0156 | 0 |
|
||||||||||||
| u600804 | lapp olflex | flexible cable, olflex 190, multiconductor oil resistant,8/4c,ul mtw,csa,ce,600v | 655-0159 | 95 |
|
||||||||||||
| u601004 | lapp olflex | flexible cable, olflex 190 multiconductor oil resistant 10/4c,ul mtw,csa,ce,600v | 655-0160 | 240 |
|
||||||||||||
| u601005 | lapp olflex | flexible cable, olflex 190 multiconductor oil resistant 10/5c,ul mtw,csa,ce,600v | 655-0161 | 0 |
|
||||||||||||
| u601207 | lapp olflex | flexible cable, olflex 190 multiconductor oil resistant 12/7c,ul mtw,csa,ce,600v | 655-0163 | 100 |
|
||||||||||||
| u601403 | lapp olflex | flexible cable, olflex 190 multiconductor oil resistant 14/3c,ul mtw,csa,ce,600v | 655-0164 | 1658 |
|
||||||||||||
| u601405 | lapp olflex | flexible cable, olflex 190 multiconductor oil resistant 14/5c,ul mtw,csa,ce,600v | 655-0165 | 131 |
|
||||||||||||
| u601602 | lapp olflex | flexible cable, olflex 190 multiconductor oil resistant 16/2c,ul mtw,csa,ce,600v | 655-0166 | 93 |
|
||||||||||||
| u601607 | lapp olflex | flexible cable, olflex 190 multiconductor oil resistant 16/7c,ul mtw,csa,ce,600v | 655-0167 | 0 |
|
||||||||||||
| u601807 | lapp olflex | flexible cable, olflex 190 multiconductor oil resistant 18/7c,ul mtw,csa,ce,600v | 655-0168 | 910 |
|
||||||||||||
| u602003 | lapp olflex | flexible cable, olflex 190 multiconductor oil resistant 20/3c,ul mtw,csa,ce,600v | 655-0169 | 994 |
|
||||||||||||
| u602004 | lapp olflex | flexible cable, olflex 190 multiconductor oil resistant 20/4c,ul mtw,csa,ce,600v | 655-0170 | 170 |
|
||||||||||||
| u602005 | lapp olflex | flexible cable, olflex 190 multiconductor oil resistant 20/5c,ul mtw,csa,ce,600v | 655-0171 | 0 |
|
||||||||||||
| u602007 | lapp olflex | flexible cable, olflex 190 multiconductor oil resistant 20/7c,ul mtw,csa,ce,600v | 655-0172 | 410 |
|
||||||||||||
| u602012 | lapp olflex | flexible cable olflex 190 multiconductor oil resistant,20/12c,ul mtw,csa,ce,600v | 655-0173 | 314 |
|
||||||||||||
| u602018 | lapp olflex | flexible cable olflex 190 multiconductor oil resistant,20/18c,ul mtw,csa,ce,600v | 655-0174 | 260 |
|
||||||||||||
| u602025 | lapp olflex | flexible cable olflex 190 multiconductor oil resistant,20/25c,ul mtw,csa,ce,600v | 655-0175 | 270 |
|
||||||||||||
| u600804cy | lapp olflex | flexible cable,olflex 190cy multiconductor,oil resistant,8/4c,ul mtw,csa,ce,600v | 655-0178 | 0 |
|
||||||||||||
| u601005cy | lapp olflex | flexible cable,olflex 190 cy, multicond,oil resistant,10/5c,ul mtw,csa,ce,600v | 655-0180 | 0 |
|
||||||||||||
| u601204cy | lapp olflex | flexible cable,olflex 190 cy, multicond,oil resistant,12/4c,ul mtw,csa,ce,600v | 655-0181 | 0 |
|
||||||||||||
| u601205cy | lapp olflex | flexible cable,olflex 190 cy, multicond,oil resistant,12/5c,ul mtw,csa,ce,600v | 655-0182 | 20 |
|
||||||||||||
| u601603cy | lapp olflex | flexible cable,olflex 190 cy, multicond,oil resistant,16/3c,ul mtw,csa,ce,600v | 655-0185 | 100 |
|
||||||||||||
| u601612cy | lapp olflex | flexible cable,olflex 190 cy, multicond,oil resistant,16/12c,ul mtw,csa,ce,600v | 655-0186 | 108 |
|
||||||||||||
| u601804cy | lapp olflex | flexible cable,olflex 190 cy, multicond,oil resistant,18/4c,ul mtw,csa,ce,600v | 655-0189 | 366 |
|
||||||||||||
| u601805cy | lapp olflex | flexible cable,olflex 190 cy, multicond,oil resistant,18/5c,ul mtw,csa,ce,600v | 655-0190 | 100 |
|
||||||||||||
| u601812cy | lapp olflex | flexible cable,olflex 190 cy, multicond,oil resistant,18/12c,ul mtw,csa,ce,600v | 655-0191 | 35 |
|
||||||||||||
| u601818cy | lapp olflex | flexible cable,olflex 190 cy, multicond,oil resistant,18/18c,ul mtw,csa,ce,600v | 655-0192 | 150 |
|
||||||||||||
| u602003cy | lapp olflex | flexible cable,olflex 190 cy, multicond,oil resistant,20/3c,ul mtw,csa,ce,600v | 655-0193 | 0 |
|
||||||||||||
| u302210 | lapp olflex | data cable, unitronic 300, multiconductor communication, 22/10c, ul cmg,csa,300v | 655-0198 | 0 |
|
||||||||||||
| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | pkg qty | rohs | pb free | datasheet | 數量 | 價格 (usd) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cy3655-01 | cypress | development kit feet | 1 | y | y | datasheet | 0 |
|
| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | rs # | 數量 china |
|---|---|---|---|---|
| pt65501 | apem | segment wheel bcd rotary switch | 3795177 | 66 |
| 665-501-04-50 | marl | led indicator 8.5mm 665 ip68 red 20ma | 6667334 | 5 |
| rc55y-536rbi | welwyn | rc55y precision resistor, 536r 0.25w | 165501 | 175 |
| rc55y-536rbi | welwyn | rc55y precision resistor, 536r 0.25w | 165501p | 25 |
| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | mcm # | 數量 | 價格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| afp73065501 | lg electronics | mechanism assembly | afp73065501 | 0 |
|
|
| ajr73165501 | lg electronics | tube assembly,discharge(outdoo | ajr73165501 | 0 |
|
|
| ead36265501 | lg electronics | harness,single | ead36265501 | 0 |
|
|
| ebr36865501 | lg electronics | pcb assembly,audio | ebr36865501 | 0 |
|
|
| mbg40265501 | lg electronics | button,power | mbg40265501 | 0 |
|
|
| mcr46550101 | lg electronics | decor | mcr46550101 | 0 |
|
|
| mea32865501 | lg electronics | guide,tube | mea32865501 | 0 |
|
|
| mjd61865501 | lg electronics | strap,head | mjd61865501 | 0 |
|
| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | oc # | 數量 | 價格 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216550-1 | te connectivity / amp brand | 8/8 pcb mod.jack te | 2165501 | 3741 |
|
||||||||||||||||||
| 6646550-1 | te connectivity / amp brand | 278-0841-10200a=conn,skt | 66465501 | 88 |
|
||||||||||||||||||
| 726550-1 | te connectivity / amp brand | klinge f 726550-1 | 7265501 | 13 |
|
||||||||||||||||||
| pt65501 | apem components | dip coded rotary, bcd, segment wheel | pt65501 | 260 |
|
||||||||||||||||||
| pt65501c254 | apem components | nabs | pt65501c254 | 25 |
|
||||||||||||||||||
| pt65501l254 | apem components | dip coded rotary, bcd, ra .254, segment wheel | pt65501l254 | 1206 |
|
||||||||||||||||||
| pt65501l508 | apem components | dip coded rotary, bcd, ra .508, segment wheel | pt65501l508 | 102 |
|
||||||||||||||||||
| 38-5465-501r | gc electronics | neon lamp round 46125v green | 385465501r | 122 |
|
||||||||||||||||||
| 65-5010 | gc electronics | 1m toslink m to toslink mal | 655010 | 10 |
|
||||||||||||||||||
| 65-5010-1r | gc electronics | 6550101r | 169 |
|
|||||||||||||||||||
| 65-5010-f47r | gc electronics | 655010f47r | 54 |
|
|||||||||||||||||||
| ir/265501 | ebm-papst | ir265501 | 10 |
|
|||||||||||||||||||
| zm7304g-65501 | power-one | zm7304g65501 | 250 |
|
|||||||||||||||||||
| zm7304g-65501-b1 | power-one | zm7304g65501b1 | 250 |
|
|||||||||||||||||||
| zm7304g-65501-b2 | power-one | zm7304g65501b2 | 250 |
|
|||||||||||||||||||
| zm7304g-65501-q1 | power-one | zm7304g65501q1 | 250 |
|
|||||||||||||||||||
| zm7304g-65501-t1 | power-one | zm7304g65501t1 | 250 |
|
|||||||||||||||||||
