| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | newark # | 數量 | 價格 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8337-8009 | 3m | socket, d, idc, 37way, each | 08wx9979 | 59 |
|
||||||||||||||
| 1337808-1 | te connectivity / greenpar | lead, rg316 sma plg-plg, 0.25m, each | 98k5553 | 20 |
|
||||||||||||||
| 1337801-2 | te connectivity / greenpar | lead, rg58 n plg-plg, 0.5m, each | 83k8829 | 22 |
|
||||||||||||||
| 1337808-3 | te connectivity / greenpar | lead, rg316 sma plg-plg, 1m, each | 98k5555 | 83 |
|
||||||||||||||
| 1337808-2 | te connectivity / greenpar | lead, rg316 sma plg-plg, 0.5m, each | 98k5554 | 179 |
|
||||||||||||||
| 1337803-3 | te connectivity / greenpar | lead, rg213 n plg-plg, 1m, each | 98k5551 | 5 |
|
||||||||||||||
| 1337809-2 | te connectivity / greenpar | lead, rg174 sma plg-plg, 0.5m, each | 98k5557 | 162 |
|
||||||||||||||
| 1337809-3 | te connectivity / greenpar | lead, rg174 sma plg-plg, 1m, each | 98k5558 | 130 |
|
||||||||||||||
| 1337809-1 | te connectivity / greenpar | lead, rg174 sma plg-plg, 0.25m, each | 98k5556 | 171 |
|
||||||||||||||
| 1337801-4 | te connectivity / greenpar | lead, rg58 n plg-plg, 1.5m, each | 98k5548 | 7 |
|
||||||||||||||
| 1337801-3 | te connectivity / greenpar | lead, rg58 n plg-plg, 1m, each | 98k5547 | 26 |
|
||||||||||||||
| 1933780000 | weidmuller | zpe 2.5n/4an, each | 55m2027 | 1 |
|
||||||||||||||
| mcz33780eg | freescale semiconductor | ic dual differential dbus master 16-soic, each | 30m1372 | 0 |
|
||||||||||||||
| 8337-8009 | 3m | ; connector type:d sub; series:8300; no. of contacts:37; connector body material:steel; gender:receptacle; contact termination:idc / idt; voltage ac:3 (more...)
|
34p8755 | 0 |
|
||||||||||||||
| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | farnell # | 數量 asia | 數量 europe | 價格 (gbp) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118008 | wera | screwdriver, precision, slot, 2.5x80mm | 1337800 | 0 | 17 |
|
||||||||||||
| 118010 | wera | screwdriver, precision, slot, 3.0x80mm | 1337801 | 2 | 21 |
|
||||||||||||
| 118020 | wera | screwdriver, precision, ph00x60mm | 1337802 | 0 | 15 |
|
||||||||||||
| 118022 | wera | screwdriver, precision, ph0x60mm | 1337803 | 3 | 5 |
|
||||||||||||
| 118024 | wera | screwdriver, precision, ph1x80mm | 1337805 | 0 | 10 |
|
||||||||||||
| 118030 | wera | screwdriver, precision, pozi no.0x60mm | 1337806 | 0 | 21 |
|
||||||||||||
| 118032 | wera | screwdriver, precision, pozi no.1x80mm | 1337807 | 0 | 13 |
|
||||||||||||
| 118036 | wera | screwdriver, precision, tx2 x 40mm | 1337809 | 0 | 18 |
|
||||||||||||
| 1337801-1 | te connectivity / greenpar | lead, rg58 n plg-plg 0.25m | 1056157 | 2 | 0 |
|
||||||||||||
| 1337801-2 | te connectivity / greenpar | lead, rg58 n plg-plg, 0.5m | 1056158 | 2 | 28 |
|
||||||||||||
| 1337801-3 | te connectivity / greenpar | lead, rg58 n plg-plg, 1m | 1056159 | 2 | 73 |
|
||||||||||||
| 1337801-4 | te connectivity / greenpar | lead, rg58 n plg-plg, 1.5m | 1056160 | 81 | 10 |
|
||||||||||||
| 1337801-4 | te connectivity / greenpar | lead, rg58 n plg-plg, 1.5m | 1056160 | 81 | 10 |
|
||||||||||||
| 1337803-3 | te connectivity / greenpar | lead, rg213 n plg-plg, 1m | 1056163 | 10 | 29 |
|
||||||||||||
| 1337803-4 | te connectivity / greenpar | lead, rg213 n plg-plg, 1.5m | 1056164 | 3 | 25 |
|
||||||||||||
| 1337803-4 | te connectivity / greenpar | lead, rg213 n plg-plg, 1.5m | 1056164 | 3 | 25 |
|
||||||||||||
| 1337808-1 | te connectivity / greenpar | lead, rg316 sma plg-plg, 0.25m | 1056167 | 42 | 89 |
|
||||||||||||
| 1337808-1 | te connectivity / greenpar | lead, rg316 sma plg-plg, 0.25m | 1056167 | 42 | 89 |
|
||||||||||||
| 1337808-2 | te connectivity / greenpar | lead, rg316 sma plg-plg, 0.5m | 1056168 | 0 | 288 |
|
||||||||||||
| 1337808-2 | te connectivity / greenpar | lead, rg316 sma plg-plg, 0.5m | 1056168 | 0 | 288 |
|
||||||||||||
| 1337808-3 | te connectivity / greenpar | lead, rg316 sma plg-plg, 1m | 1056169 | 0 | 116 |
|
||||||||||||
| 1337808-3 | te connectivity / greenpar | lead, rg316 sma plg-plg, 1m | 1056169 | 0 | 116 |
|
||||||||||||
| 1337809-1 | te connectivity / greenpar | lead, rg174 sma plg-plg, 0.25m | 1056170 | 0 | 265 |
|
||||||||||||
| 1337809-2 | te connectivity / greenpar | lead, rg174 sma plg-plg, 0.5m | 1056171 | 0 | 254 |
|
||||||||||||
| 1337809-3 | te connectivity / greenpar | lead, rg174 sma plg-plg, 1m | 1056172 | 5 | 164 |
|
||||||||||||
| 8337-8009 | 3m | socket, d, idc, 37way | 469440 | 15 | 81 |
|
||||||||||||
| ca3106e28-15sba152 | itt cannon | circular, size 28 , 35 way skt | 1733780 | 356 | 0 |
|
||||||||||||
| esq-124-34-l-d | samtec | socket, 2.54mm, vertical tht, 48way | 1933780 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
| mcf 1w 2k2 | multicomp | resistor, 1w 5% 2k2 | 9337806 | 2826 | 43045 |
|
||||||||||||
| tsw-107-12-l-d-ra | samtec | header, 2.54mm, tht, r/a, 14way | 2033780 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
| wh50-33kjb006 | welwyn | resistor, wire wound, 33kohm, 50w, 5% | 1833780 | 9 | 9 |
|
||||||||||||
| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | digi-key # | 數量 | 價格 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0395337802 | molex inc | 5.08mm euro plug str grn 2pos | 0395337802-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
| 0395337803 | molex inc | 5.08mm euro plug str grn 3pos | 0395337803-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
| 0395337804 | molex inc | 5.08mm euro plug str grn 4pos | 0395337804-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
| 0395337805 | molex inc | 5.08mm euro plug str grn 5pos | 0395337805-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
| 0395337806 | molex inc | 5.08mm euro plug str grn 6pos | 0395337806-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
| 0395337807 | molex inc | 5.08mm euro plug str grn 7pos | 0395337807-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
| 0395337808 | molex inc | 5.08mm euro plug str grn 8pos | 0395337808-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
| 0395337809 | molex inc | 5.08mm euro plug str grn 9pos | 0395337809-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
| 1633780000 | weidmuller | conn hdr 3.5mm 44pos 90 org | 1633780000-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
| 2-5330058-1 | te connectivity | conn plug bnc 50 ohm crimp gold | a33780-nd | 238 box |
|
||||||||||||||||
| 2133780e | general cable/carol brand | 4/24 c5e gs5000 sctp cmr br sp | 2133780e-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
| 556-1337-801f | dialight | led pnl mt 1" 37v wt flat yel | 556-1337-801f-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
| 556-1337-802f | dialight | led pnl mt 1" 37v wt flat yel | 556-1337-802f-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
| 556-3337-802f | dialight | led pnl mt 1" 37v wt dome yel | 556-3337-802f-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
| 556-3337-804f | dialight | led pnl mt 1" 37v wt dome yel | 556-3337-804f-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
| 8337-8000 | 3m | conn d-sub rcpt 37pos w/o insert | 8337-8000-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
| 8337-8003 | 3m | conn d-sub rcpt 37pos w/insert | 8337-8003-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
| eec2e505hqa402 | nichicon | cap film 5uf 250vac qc term | 493-3780-nd | 178 bulk |
|
||||||||||||||||
| ef11.3378.0013.01 | schurter inc | ef11 .a146l200c0.0013.01 20a | ef11.3378.0013.01-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
| mc33780eg | freescale semiconductor | ic dbus master dual diff 16-soic | mc33780eg-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
| mc33780egr2 | freescale semiconductor | ic dbus master dual diff 16-soic | mc33780egr2-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
| mcz33780eg | freescale semiconductor | ic master dual dbus diff 16-soic | mcz33780eg-nd | 37 tube |
|
||||||||||||||||
| mcz33780egr2 | freescale semiconductor | ic master dual dbus diff 16-soic | mcz33780egr2-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 封裝14 # | 數量 asia | 價格 (usd) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8337-8009 | 3m | socket, d, idc, 37way | 469440 | 74 |
|
||||
| mcz33780eg. | freescale semiconductor | dual dbus master interface, 16soic | 1566186 | 0 |
|
||||
| ca3106e28-15sba152 | itt cannon | circular, size 28 , 35 way skt | 1733780 | 356 |
|
||||
| mcf 1w 2k2 | multicomp | resistor, 1w 5% 2k2 | 9337806 | 42538 |
|
||||
| 1337801-1 | te connectivity / greenpar | lead, rg58 n plg-plg 0.25m | 1056157 | 2 |
|
||||
| 1337801-2 | te connectivity / greenpar | lead, rg58 n plg-plg, 0.5m | 1056158 | 22 |
|
||||
| 1337801-3 | te connectivity / greenpar | lead, rg58 n plg-plg, 1m | 1056159 | 28 |
|
||||
| 1337801-4 | te connectivity / greenpar | lead, rg58 n plg-plg, 1.5m | 1056160 | 11 |
|
||||
| 1337803-1 | te connectivity / greenpar | lead, rg213 n plg-plg, 0.25m | 1056161 | 0 |
|
||||
| 1337803-2 | te connectivity / greenpar | lead, rg213 n plg-plg, 0.5m | 1056162 | 0 |
|
||||
| 1337803-3 | te connectivity / greenpar | lead, rg213 n plg-plg, 1m | 1056163 | 15 |
|
||||
| 1337803-4 | te connectivity / greenpar | lead, rg213 n plg-plg, 1.5m | 1056164 | 3 |
|
||||
| 1337808-1 | te connectivity / greenpar | lead, rg316 sma plg-plg, 0.25m | 1056167 | 32 |
|
||||
| 1337808-2 | te connectivity / greenpar | lead, rg316 sma plg-plg, 0.5m | 1056168 | 178 |
|
||||
| 1337808-3 | te connectivity / greenpar | lead, rg316 sma plg-plg, 1m | 1056169 | 73 |
|
||||
| 1337809-1 | te connectivity / greenpar | lead, rg174 sma plg-plg, 0.25m | 1056170 | 171 |
|
||||
| 1337809-2 | te connectivity / greenpar | lead, rg174 sma plg-plg, 0.5m | 1056171 | 162 |
|
||||
| 1337809-3 | te connectivity / greenpar | lead, rg174 sma plg-plg, 1m | 1056172 | 135 |
|
||||
| 118008 | wera | screwdriver, precision, slot, 2.5x80mm | 1337800 | 9 |
|
||||
| 118010 | wera | screwdriver, precision, slot, 3.0x80mm | 1337801 | 13 |
|
||||
| 118020 | wera | screwdriver, precision, ph00x60mm | 1337802 | 2 |
|
||||
| 118022 | wera | screwdriver, precision, ph0x60mm | 1337803 | 3 |
|
||||
| 118024 | wera | screwdriver, precision, ph1x80mm | 1337805 | 3 |
|
||||
| 118030 | wera | screwdriver, precision, pozi no.0x60mm | 1337806 | 6 |
|
||||
| 118032 | wera | screwdriver, precision, pozi no.1x80mm | 1337807 | 3 |
|
||||
| 118035 | wera | screwdriver, precision, tx1 x 40mm | 1337808 | 0 |
|
||||
| 118036 | wera | screwdriver, precision, tx2 x 40mm | 1337809 | 0 |
|
||||
| wh50-33kjb006 | welwyn | resistor, wire wound, 33kohm, 50w, 5% | 1833780 | 9 |
|
| mouser electronics product detail | pricing | availability | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
44
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
308
in stock |
| tti, inc. product information | rohs
lead (pb) |
pricing | availability | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
390
|
| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | arrow# | 數量 | 價格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| de610012929 | 3m interconnect solutions | conn d-subminiature skt 37 pos 2.76mm idt ra cable mount 37 terminal 1 port | 8337-8003 | 0 |
|
|
| de610012903 | 3m interconnect solutions | de610012903 8337-8009 delta 37 | 8337-8009 | 0 |
|
|
| 80001337809 | 3m interconnect solutions | conn unshrouded header hdr 29 pos 2.54mm solder st thru-hole | 929647-03-29-eu | 0 |
|
|
| 21-033378-051 | amphenol | contact | 21-033378-051 | 0 |
|
|
| 88-483378-08i | amphenol | 88-483378-08i | ms3474w12-8px | 0 |
|
|
| mcz33780eg | freescale | dbus master 16-pin soic w rail | mcz33780eg | 0 |
|
|
| mcz33780egr2 | freescale | dbus master 16-pin soic w t/r | mcz33780egr2 | 0 |
|
|
| 0395337802 | molex | conn eurostyle block f 2 pos 5.08mm screw st cable mount 15a/contact | 395337802 | 0 |
|
|
| 0395337803 | molex | conn eurostyle block f 3 pos 5.08mm screw st cable mount 15a/contact | 395337803 | 0 |
|
|
| 0395337804 | molex | conn eurostyle block f 4 pos 5.08mm screw st cable mount 15a/contact | 395337804 | 0 |
|
|
| 0395337805 | molex | conn eurostyle block f 5 pos 5.08mm screw st cable mount 15a/contact | 395337805 | 0 |
|
|
| 0395337806 | molex | conn eurostyle block f 6 pos 5.08mm screw st cable mount 15a/contact | 395337806 | 0 |
|
|
| 0395337807 | molex | conn eurostyle block f 7 pos 5.08mm screw st cable mount 15a/contact | 395337807 | 0 |
|
|
| 0395337808 | molex | conn eurostyle block f 8 pos 5.08mm screw st cable mount 15a/contact | 395337808 | 0 |
|
|
| 0395337809 | molex | conn eurostyle block f 9 pos 5.08mm screw st cable mount 15a/contact | 395337809 | 0 |
|
| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | avnet # | 數量 | 價格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lmlk1-1rls4-32337-80-v | airpax | 0214 - bulk | lmlk1-1rls4-32337-80-v | call for delivery |
|
||||||||
| 299-1-33780-1 | airpax | 0209 - bulk | 299-1-33780-1 | call for delivery |
|
||||||||
| 21-033378-061 | amphenol | 21-033378-061 - bulk | 21-033378-061 | call for delivery |
|
||||||||
| mcz33780egr2 | freescale semiconductor | dbus master 16-pin soic w t/r - tape and reel | mcz33780egr2 | 12 wks factory lead time |
|
||||||||
| 133780-1 | te connectivity / amp | type 2 f t16 - bulk | 133780-1 | 19 wks factory lead time |
|
||||||||
| 04671905690 | 3m interconnect solutions | conn d-sub skt 37 pos 2.76mm idt ra cbl mnt 37term - bulk | 8337-8003 | 8 wks factory lead time |
|
||||||||
| ef11.3378.0013.01 | schurter | ef11 .a146l200c0.0013.01 20a - bulk | ef11.3378.0013.01 | 7 wks factory lead time |
|
||||||||
| mcz33780eg | freescale semiconductor | dbus master 16-pin soic w rail - rail/tube | mcz33780eg | 23 wks factory lead time |
|
||||||||
| 0395337806 | molex | 5.08mm euro plug vert rwe grn 10av au 6c - bulk | 39533-7806 | 8 wks factory lead time |
|
||||||||
| 0395337802 | molex | 5.08mm euro plug vert rwe grn 10av au 2c - bulk | 39533-7802 | 8 wks factory lead time |
|
||||||||
| 0395337809 | molex | 5.08mm euro plug vert rwe grn 10av au 9c - bulk | 39533-7809 | 8 wks factory lead time |
|
||||||||
| 0395337807 | molex | 5.08mm euro plug vert rwe grn 10av au 7c - bulk | 39533-7807 | 8 wks factory lead time |
|
||||||||
| 0395337804 | molex | 5.08mm euro plug vert rwe grn 10av au 4c - bulk | 39533-7804 | 8 wks factory lead time |
|
||||||||
| 0395337803 | molex | 5.08mm euro plug vert rwe grn 10av au 3c - bulk | 39533-7803 | 8 wks factory lead time |
|
||||||||
| 0395337805 | molex | 5.08mm euro plug vert rwe grn 10av au 5c - bulk | 39533-7805 | 8 wks factory lead time |
|
||||||||
| 0395337808 | molex | 5.08mm euro plug vert rwe grn 10av au 8c - bulk | 39533-7808 | 8 wks factory lead time |
|
||||||||
| mcz33780eg | rochester electronics | mcz33780eg | 26 wks factory lead time |
|
| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | allied # | 數量 | 價格 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sst12lp15b-qvce | microchip technology inc | ic,analog;type,power amplifier;wlan;802.11b/g/n;vqfn-16 | 383-3780 | 50 |
|
||||||||||||
| 8337-8000 | 3m/interconnect solutions | connector, socket; copper alloy; nickel (underplating); 2.74 in. | 618-0237 | 585 |
|
||||||||||||
| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | rs # | 數量 china |
|---|---|---|---|---|
| 1337801-1 | te connectivity | nipt n straight plg-plg rg58 cable,0.25m | 4097682 | 67 |
| 1337801-2 | te connectivity | nipt n straight plg-plg rg58 cable,0.5m | 4097698 | 5 |
| 1337801-3 | te connectivity | nipt n straight plug-plug rg58 cable,1m | 4097705 | 87 |
| 1337801-4 | te connectivity | nipt n straight plg-plg rg58 cable,1.5m | 4097711 | 26 |
| 1337802-1 | te connectivity | agpt n straight plg-plg rg58 cable,0.25m | 4097733 | 2 |
| 1337802-2 | te connectivity | agpt n straight plg-plg rg58 cable,0.5m | 4097749 | 34 |
| 1337802-3 | te connectivity | agpt n straight plug-plug rg58 cable,1m | 4097755 | 32 |
| 1337802-4 | te connectivity | agpt n straight plg-plg rg58 cable,1.5m | 4097761 | 31 |
| 1337803-1 | te connectivity | nipt n straight plg-plg rg213 cable0.25m | 4097777 | 28 |
| 1337803-2 | te connectivity | nipt n straight plg-plg rg213 cable,0.5m | 4097783 | 40 |
| 1337803-3 | te connectivity | nipt n straight plug-plug rg213 cable,1m | 4097799 | 88 |
| 1337803-4 | te connectivity | nipt n straight plg-plg rg213 cable,1.5m | 4097806 | 34 |
| 1337808-1 | te connectivity | goldpt sma plug-plug rg316 cable,0.25m | 4097812 | 325 |
| 1337808-3 | te connectivity | goldpt sma plug to plug rg316 cable,1m | 4097834 | 18 |
| 1337809-1 | te connectivity | goldpt sma plug-plug rg174 cable,0.25m | 4097840 | 46 |
| 1337809-3 | te connectivity | goldpt sma plug to plug rg174 cable,1m | 4097862 | 79 |
| mrs25000c4641fct00 | vishay | mrs25 resistor a/p,0.6w,1%,4k64 | 6833780 | 350 |
| mrs25000c4641fct00 | vishay | mrs25 resistor a/p,0.6w,1%,4k64 | 6833780p | 2650 |
| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | mcm # | 數量 | 價格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2623378007 | denon electronics | k4s641632h-uc l 75 dvd3910 denon | 2623378007 | 0 |
|
|
| mjh39337801 | lg electronics | supporter | mjh39337801 | 0 |
|
| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | nrc # | 數量 | 價格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 975hhtf2b2a-1.0mhz | mmd components, inc. | xtal #296 975hhtf2b2a-1.0mhz 1mhz .01% clck oscltr(rohs) | 337809-2 | 764 |
|
| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | oc # | 數量 | 價格 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8337-8000 | 3m electrical spec. | 83378000 | 220 |
|
|||||||||||||
| 元器件型號 | 廠商 | 數量 |
|---|---|---|
| h63378-01 | itt cannon | 10 |
| 元器件型號 | 廠商 | rapid quote | 數量 |
|---|---|---|---|
| 013337800 | ducommun technologies inc | get rapid quote | 6 |
| 5930013337800 | ducommun technologies inc | get rapid quote | 6 |