| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | digi-key # | 數量 | 價格 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0922-0-15-20-75-14-11-0 | mill-max manufacturing corp. | conn pin spring-loaded pcb gold | ed8186-nd | 1449 bulk |
|
||||||||||||||||||
| 10-89-2201 | molex connector corporation | conn header 20pos .100 vert gold | 10-89-2201-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
| 10022753-013lf | fci | conn rcpt 13pos 2.54mm vert tin | 609-2201-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
| 101-00492-20 | amphenol commercial products | conn 8ps sim + 8ps micro-sd pcb | 101-00492-20-1-nd | 12597 cut tape |
|
||||||||||||||||||
| 2s09-05.0 | mec switches | extender switch 5mm height | 679-2201-nd | 436 bag |
|
||||||||||||||||||
| 4922-01l | api delevan, inc. | inductor 1.0uh power smd | dn2201ct-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
| 4922-01l | api delevan inc | inductor 1.0uh power smd | dn2201tr-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
| 559-2201-813f | dialight | led panel grn diff snap-in | 559-2201-813f-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
| 559-2201-814f | dialight | led panel grn diff snap-in | 559-2201-814f-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
| 559-2201-811f | dialight | led panel grn diff snap-in 18"ld | 559-2201-811f-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
| 559-2201-001f | dialight | led panel grn diff 2.1v snap-in | 559-2201-001f-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
| 559-2201-003f | dialight | led panel grn diff 2.1v snap 6"l | 559-2201-003f-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
| 559-2201-007f | dialight | led panel grn diff snap-in 14"ld | 559-2201-007f-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
| 559-2201-815f | dialight | led panel grn diff snap-in 18"ld | 559-2201-815f-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
| 559-2201-817f | dialight | led panel grn diff snap-in | 559-2201-817f-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
| 569-2201-111f | dialight | led cbi 3mm bi-level rd,rd,rd,rd | 569-2201-111f-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
| 592201b03400g | aavid thermalloy | heat sink to-218 12w spring act | hs340-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
| 598-9220-107f | dialight | led alingap rd/orn diff 1206 smd | 350-2057-6-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
| 598-9220-107f | dialight | led alingap rd/orn diff 1206 smd | 350-2057-1-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
| 598-9220-107f | dialight | led alingap rd/orn diff 1206 smd | 350-2057-2-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
| 5989220107f | dialight | led alingap rd/orn diff 1206 smd | 350-2057-2-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
| 71292-201lf | fci | conn plug sca2 80pos straddle | 609-1558-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
| 71922-010 | fci | qke iii hdr ra gxt wol | 71922-010-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
| 71922-010lf | fci | qke iii hdr ra gxt wol | 71922-010lf-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
| 71922-014 | fci | qke iii hdr ra gxt wol | 71922-014-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
| 71922-014lf | fci | quickie | 71922-014lf-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
| 71922-016lf | fci | quickie | 71922-016lf-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
| 71922-018lf | fci | quickie | 71922-018lf-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
| 81922010 | crouzet usa | pneum pos detect rotary progrmbl | 81922010-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
| 829-22-010-20-001101 | mill-max manufacturing corp. | header 10 pos r/a sip pcb | ed90511-nd | 41 tube |
|
||||||||||||||||||
| 9220-18 | jw miller a bourns company | choke rf molded 620uh 88ma 5% | 9220-18-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
| 9220-15 | jw miller a bourns company | choke rf molded 510uh 92ma 5% | 9220-15-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
| 9220-16 | jw miller a bourns company | choke rf molded 560uh 91ma 5% | 9220-16-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
| 9220-10 | jw miller a bourns company | choke rf molded 430uh 97ma 5% | 9220-10-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
| 9220-12 | jw miller a bourns company | choke rf molded 470uh 95ma 5% | 9220-12-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
| 9220-14 | jw miller a bourns company | choke rf molded 500uh 93ma 5% | 9220-14-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
| od9220-12hb | orion fans | fan dc 92x20 12v 32cfm | 1053-1275-nd | 30 box |
|
||||||||||||||||||
| od9220-12hb01a | orion fans | fan 92x20mm 12v 32cfm tach | od9220-12hb01a-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
| od9220-12hbo2a | orion fans | fan 92x20mm 12v 32cfm alarm | od9220-12hbo2a-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
| od9220-12hs | orion fans | fan 92x20mm 12v 32cfm | od9220-12hs-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
| od9220-12hs01a | orion fans | fan 92x20mm 12v 32cfm tach | od9220-12hs01a-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
| od9220-12hso2a | orion fans | fan 92x20mm 12v 32cfm alarm | od9220-12hso2a-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
| od9220-12hss | orion fans | fan 92x20mm 12v | od9220-12hss-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
| od9220-12hss01a | orion fans | fan 92x20mm 12v tach | od9220-12hss01a-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
| od9220-12hsso2a | orion fans | fan 92x20mm 12v alarm | od9220-12hsso2a-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
| od9220-12mb | orion fans | fan 92x20mm 12v 28cfm | od9220-12mb-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
| od9220-12mb01a | orion fans | fan 92x20mm 12v 28cfm tach | od9220-12mb01a-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
| od9220-12mbo2a | orion fans | fan 92x20mm 12v 28cfm alarm | od9220-12mbo2a-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
| od9220-12ms | orion fans | fan 92x20mm 12v 28cfm | od9220-12ms-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
| od9220-12ms01a | orion fans | fan 92x20mm 12v 28cfm tach | od9220-12ms01a-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
| od9220-12mso2a | orion fans | fan 92x20mm 12v 28cfm alarm | od9220-12mso2a-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
| od9220-12mss | orion fans | fan 92x20mm 12v | od9220-12mss-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
| od9220-12mss01a | orion fans | fan 92x20mm 12v tach | od9220-12mss01a-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
| od9220-12msso2a | orion fans | fan 92x20mm 12v alarm | od9220-12msso2a-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
| ptfa092201e v1 | infineon technologies | ic fet rf ldmos 220w h-36260-2 | ptfa092201e v1-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
| ptfa092201e v4 | infineon technologies | ic fet rf ldmos 220w h-36260-2 | ptfa092201e v4-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
| ptfa092201e v4 r250 | infineon technologies | ic fet rf ldmos 220w h-36260-2 | ptfa092201e v4 r250-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
| ptfa092201f v1 | infineon technologies | ic fet rf ldmos 220w h-37260-2 | ptfa092201f v1-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
| ptfa092201f v4 | infineon technologies | ic fet rf ldmos 220w h-37260-2 | ptfa092201f v4-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
| ptfa092201f v4 r250 | infineon technologies | ic fet rf ldmos 220w h-37260-2 | ptfa092201f v4 r250-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
| sis07ve | power-one | conv dc-dc 5v in 3.3v out 23.1w | 179-2201-nd | 95 |
|
||||||||||||||||||
| sms3922-015lf | skyworks solutions inc | diode schottky 8v 50ma sot-143 | 863-1108-6-nd | 4181 digi-reel® |
|
||||||||||||||||||
| sms3922-015lf | skyworks solutions inc | diode schottky 8v 50ma sot-143 | 863-1108-2-nd | 3000 tape & reel |
|
||||||||||||||||||
| sms3922-015lf | skyworks solutions inc | diode schottky 8v 50ma sot-143 | 863-1108-1-nd | 4181 cut tape |
|
||||||||||||||||||
| sn74cbt3345cpwr | texas instruments | ic switch bus 8bit fet 20-tssop | 296-19220-1-nd | 8102 cut tape |
|
||||||||||||||||||
| sp000235920 | infineon technologies | ic fet rf ldmos 220w h-36260-2 | ptfa092201e v1-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
| sp000235921 | infineon technologies | ic fet rf ldmos 220w h-37260-2 | ptfa092201f v1-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
| sp000434222 | infineon technologies | ic fet rf ldmos 220w h-36260-2 | ptfa092201e v4-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
| sp000434224 | infineon technologies | ic fet rf ldmos 220w h-36260-2 | ptfa092201e v4 r250-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
| sp000434232 | infineon technologies | ic fet rf ldmos 220w h-37260-2 | ptfa092201f v4-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
| sp000434234 | infineon technologies | ic fet rf ldmos 220w h-37260-2 | ptfa092201f v4 r250-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 封裝14 # | 數量 asia | 價格 (usd) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d38999/20wa35sc-lc | amphenol | connector, circular, size 9, 6way | 1492201 | 139 |
|
||||
| d38999/26fh55jn | amphenol industrial | connector, circ, 23-54, 53way, size 23 | 1592201 | 0 |
|
||||
| 559-2201-001 | dialight | led lamp | 1424464 | 100 |
|
||||
| 559-2201-003f | dialight | indicator, led panel, 5mm, green, 2.1v | 1126127 | 540 |
|
||||
| 559-2201-007f | dialight | led indicator, he-green | 1138317 | 1009 |
|
||||
| itx 30 t40 | gedore | socket driver, 3/8"drv, torx, 40mm | 9792201 | 0 |
|
||||
| 0251004.mat1l | littelfuse | fuse, quick blow, 4a | 9922016 | 252 |
|
||||
| 0922-0-15-20-75-14-11-0 | mill max | spring loaded contact connector | 1704263 | 0 |
|
||||
| 8y-48.000maaj-t | txc | crystal, 48mhz, 18pf, smd | 1892201 | 3000 |
|
| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | farnell # | 數量 asia | 數量 europe | 價格 (gbp) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0251004.mat1l | littelfuse | fuse, quick blow, 4a | 9922016 | 442 | 0 |
|
||||||||||||
| 0251004.mat1l | littelfuse | fuse, quick blow, 4a | 9922016 | 442 | 0 |
|
||||||||||||
| 559-2201-003f | dialight | indicator, led panel, 5mm, green, 2.1v | 1126127 | 540 | 540 |
|
||||||||||||
| 559-2201-007f | dialight | led indicator, he-green | 1138317 | 44 | 1125 |
|
||||||||||||
| 692201 | bost | combination spanner, 6mm | 4862200 | 0 | 27 |
|
||||||||||||
| 8y-48.000maaj-t | txc | crystal, 48mhz, 18pf, smd | 1892201 | 3000 | 3000 |
|
||||||||||||
| ca3106e20-15sdnf80 | itt cannon | circular, size 20, 7ways, skt | 1992201 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
| d38999/20wa35sc-lc | amphenol | connector, circular, size 9, 6way | 1492201 | 139 | 0 |
|
||||||||||||
| d38999/26fh55jn | amphenol industrial | connector, circ, 23-54, 53way, size 23 | 1592201 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
| pt06uhst3-18-11s | amphenol | circular, size 18, 11way, skt | 1922010 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
| pt06uhst3-18-5s | amphenol | circular, size 18, 5way, skt | 1922011 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
| pt06umsb2-12-4s | amphenol | circular, size 12, 4way, skt | 1922012 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
| pt06ursb3-16-26s | amphenol | circular, size 16, 26way, skt | 1922013 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
| pt06ursb5-14-5s-023 | amphenol | circular, size 14, 5way, skt | 1922015 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
| pt06ursb5-14-5s-025 | amphenol | circular, size 14, 5way, skt | 1922016 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
| pt06us10-6s | amphenol | circular, size 10, 6way, skt | 1922017 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
| pt06us12-10s | amphenol | circular, size 12, 10way, skt | 1922018 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
| pt06us12-10s-027-r | amphenol | circular, size 12, 10way, skt | 1922019 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | newark # | 數量 | 價格 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 559-2201-003f | dialight | indicator, led panel, 5mm, green, 2.1v, each | 30k3007 | 540 |
|
||||||||||||||||||
| 559-2201-007f | dialight | indicator, led panel, 5mm, green, 2.1v, each | 30k3008 | 508 |
|
||||||||||||||||||
| 17 15 169 2201 | harting | hard metric connector, plug, 169pos, each | 35c3343 | 0 |
|
||||||||||||||||||
| 0922-0-15-20-75-14-11-0 | mill max | spring loaded pin, pcb, each | 84k5105 | 802 |
|
||||||||||||||||||
| 75-069220-19s | amphenol industrial | er 3c 3#8 skt recp box , each | 97j4132 | 2006 |
|
||||||||||||||||||
| 5989220102f | dialight | led, red orange, 150mcd, 625nm, each | 22m3168 | 0 |
|
||||||||||||||||||
| 5989220107f | dialight | led, red orange, 150mcd, 625nm, tape on reel of 1 | 22m3169 | 0 |
|
||||||||||||||||||
| 10-620922-01p | amphenol | er 7c 7#16s pin plug, each | 72m5015 | 8 |
|
||||||||||||||||||
| 10-620922-01s | amphenol | er 7c 7#16s skt plug, each | 72m5016 | 8 |
|
||||||||||||||||||
| 81922010 | crouzet control technologies | limit switch, each | 34b3833 | 0 |
|
||||||||||||||||||
| 559-2201-001f | dialight | indicator, led panel, 5mm, green, 2.1v, each | 30k3006 | 1413 |
|
||||||||||||||||||
| mouser electronics product detail | pricing | availability | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
438
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
59
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
1,200
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
535
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
895
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
1,112
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
2,428
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
19
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
25
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
26,728
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
3
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
5
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
1
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
10,574
in stock |
| tti, inc. product information | rohs
lead (pb) |
pricing | availability | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
non-compliant
|
|
8
|
| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | rohs | 數量 | 價格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 559-2201-003f | dialight | led uni-color green 563nm 2-pin | yes | 0 |
|
|
| 5592201007f | dialight | led uni-color green 563nm 2-pin | yes | 0 |
|
| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | avnet # | 數量 | 價格 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 679220-1 | te connectivity / amp | 461440t, pivot - bulk | 679220-1 | call for delivery |
|
||||||||||||
| 71922-010 | fci sa | conn ejector hdr hdr 10 pos 2. - rail/tube | 71922-010 | 8 wks factory lead time |
|
||||||||||||
| 592201b03400g | aavid thermalloy | heat sink passive to-218 folded back sldrable tabs 6.8 c/w b - bulk | 592201b03400g | 12 wks factory lead time |
|
||||||||||||
| 71922-018lf | fci sa | conn ejector hdr hdr 18 pos 2. - rail/tube | 71922-018lf | 8 wks factory lead time |
|
||||||||||||
| 71922-016lf | fci sa | conn ejector hdr hdr 16 pos 2. - rail/tube | 71922-016lf | 8 wks factory lead time |
|
||||||||||||
| 71922-014lf | fci sa | conn ejector hdr hdr 14 pos 2. - rail/tube | 71922-014lf | 8 wks factory lead time |
|
||||||||||||
| 319-2201-103t | tri-star electronics | - bulk | 319-2201-103t | 8 wks factory lead time |
|
||||||||||||
| 10-169220-15s | amphenol | 10-169220-15s - bulk | 10-169220-15s | 2 wks factory lead time |
|
||||||||||||
| 249-2201-000 | itt interconnect solutions | bkad-71a1 plug shell - bulk | 249-2201-000 | 17 wks factory lead time |
|
||||||||||||
| sms3922-015lf | skyworks | switing 8v 0.05a 4pin sot-143 - tape and reel | sms3922-015lf | 10 wks factory lead time |
|
||||||||||||
| 71922-010lf | fci sa | conn ejector hdr hdr 10 pos 2. - rail/tube | 71922-010lf | 8 wks factory lead time |
|
||||||||||||
| 9220-10267 | leach international | content manager - bulk | 9220-10267 | 30 wks factory lead time |
|
||||||||||||
| sms3922-011lf | skyworks | switing 8v 0.05a 2pin sod-323 - tape and reel | sms3922-011lf | 9 wks factory lead time |
|
||||||||||||
| sms3922-015lf | skyworks | switing 8v 0.05a 4pin sot-143 - cut tape product | sms3922-015lf-blk | 10 wks factory lead time |
|
||||||||||||
| 9220-16-rc | bourns / j.w. miller | ind choke mld 560uh 5% 790khz 65q-fctr ferrite 91ma axl - bulk | 9220-16-rc | 14 wks factory lead time |
|
||||||||||||
| 0447692201 | molex | conn wire to bd rcp 22 pos 3mm sldr st th - trays | 44769-2201 | 7 wks factory lead time |
|
||||||||||||
| 319-2201-632t | tri-star electronics | - bulk | 319-2201-632t | 8 wks factory lead time |
|
||||||||||||
| 492-20-1 | fox | smd oscillator,5x3.2,3.3v,25ppm,-10+70,20.0000mhz,bulk - cut tape product | f536l 20.0000 mhz | call for delivery |
|
||||||||||||
| 319-2201-103 | tri-star electronics | - bulk | 319-2201-103 | 8 wks factory lead time |
|
||||||||||||
| $@eval 59192201000e | axiomtek | offsite @eval | $@eval 59192201000e | 26 wks factory lead time |
|
||||||||||||
| sms3922-011lf | skyworks | switing 8v 0.05a 2pin sod-323 - cut tape product | sms3922-011lf-blk | 9 wks factory lead time |
|
||||||||||||
| 59192201010e | axiomtek | 59192201010e | 26 wks factory lead time |
|
|||||||||||||
| $@eval 59192201010e | axiomtek | offsite @eval | $@eval 59192201010e | 26 wks factory lead time |
|
||||||||||||
| 59192201000e | axiomtek | wireless antenna, sma | 59192201000e | 26 wks factory lead time |
|
||||||||||||
| 0417922018 | molex | kk 156 hdr assy flk rtan 7 ckt glow wire void 2,5,6 ckts - bulk | 41792-2018 | 5 wks factory lead time |
|
||||||||||||
| 5-1479220-1 | te connectivity / amp | pwr strp,keymt,2pt,5w,l1 - bulk | 5-1479220-1 | 18 wks factory lead time |
|
||||||||||||
| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | arrow# | 數量 | 價格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80000922015 | 3m interconnect solutions | conn rectangular skt 80 pos 2.54mm solder ra thru-hole | p50-080sg-sr1-ea | 0 |
|
|
| 592201b03400g | aavid thermalloy | heat sink passive to-218 folded back solder tab 6.8°c/w black anodized | 592201b03400g | 0 |
|
|
| 10-620922-01p | amphenol | 10-620922-01p | 41 |
|
||
| 10-620922-01s | amphenol | 10-620922-01s | 38 |
|
||
| 75-069220-15s | amphenol | conn heavy-duty circular skt 7 pos crimp st box mount 7 terminal 1 port | 75-069220-15s | 0 |
|
|
| 75-69220-15p | amphenol | 75-69220-15p | 227 |
|
||
| 75-69220-15s | amphenol | 75-69220-15s | 0 |
|
||
| 75-69220-19s | amphenol | 75-69220-19s | 75-69220-19s | 81 |
|
|
| 80-069220-19p | amphenol | 80-069220-19p | 1894 |
|
||
| 80-069220-19s | amphenol | 80-069220-19s | 368 |
|
||
| 93-620922-01p | amphenol | connector | 93-620922-01p | 1 |
|
|
| 93-620922-01s | amphenol | 93-620922-01s | 0 |
|
||
| 71-249220-16k | amphenol | 71-249220-16k | ms3127e-20-16py | 0 |
|
|
| 71-149220-16h | amphenol | 71-149220-16h | pt02p-20-16sw | 110 |
|
|
| 9220-10-rc | bourns | ind rf choke molded 430uh 5% 790khz 65q-factor ferrite 97ma axl bag | 9220-10-rc | 0 |
|
|
| 9220-14-rc | bourns | ind rf choke molded 500uh 5% 790khz 65q-factor ferrite 93ma axl bag | 9220-14-rc | 0 |
|
|
| 9220-15-rc | bourns | ind rf choke molded 510uh 5% 790khz 65q-factor ferrite 92ma axl bag | 9220-15-rc | 0 |
|
|
| 9220-18-rc | bourns | ind rf choke molded 620uh 5% 790khz 60q-factor ferrite 88ma axl bag | 9220-18-rc | 0 |
|
|
| 0602-9-2201 | deutsch | insert | 0602-9-2201 | 0 |
|
|
| 559-2201-001 | dialight | led uni-color green 563nm 2-pin | 559-2201-001 | 0 |
|
|
| 559-2201-003 | dialight | led uni-color green 563nm 2-pin | 559-2201-003 | 0 |
|
|
| 559-2201-003f | dialight | led uni-color green 563nm 2-pin | 559-2201-003f | 13 |
|
|
| 559-2201-007 | dialight | led uni-color green 563nm 2-pin | 559-2201-007 | 0 |
|
|
| 559-2201-001f | dialight | led uni-color green 563nm 2-pin | 5592201001f | 0 |
|
|
| 559-2201-007f | dialight | led uni-color green 563nm 2-pin | 5592201007f | 0 |
|
|
| 598-9220-107f | dialight | led uni-color red orange 2-pin smd t/r | 598-9220-107f | 0 |
|
|
| 71292-201lf | fci | conn scsi pl 80 pos 1.27mm solder st edge mount 80 terminal 1 port tray | 71292-201lf | 0 |
|
|
| 71922-010 | fci | conn ejector header hdr 10 pos 2.54mm solder ra thru-hole tube | 71922-010 | 0 |
|
|
| 71922-010lf | fci | conn ejector header hdr 10 pos 2.54mm solder ra thru-hole tube | 71922-010lf | 0 |
|
|
| 71922-014lf | fci | conn ejector header hdr 14 pos 2.54mm solder ra thru-hole tube | 71922-014lf | 0 |
|
|
| 71922-016lf | fci | conn ejector header hdr 16 pos 2.54mm solder ra thru-hole tube | 71922-016lf | 0 |
|
|
| 71922-018lf | fci | conn ejector header hdr 18 pos 2.54mm solder ra thru-hole tube | 71922-018lf | 0 |
|
|
| 93992-201h | fci | 93992-201h | 0 |
|
||
| 17151692201 | harting | conn hard metric m 169 pos 2mm press fit st thru-hole | 17151692201 | 0 |
|
|
| 9220101 | honeywell | pressure transducers | 9220101 | 0 |
|
|
| 9220103 | honeywell | pressure transducers | 9220103 | 0 |
|
|
| fa092201ev4xp | infineon technologies | trans rf mosfet n-ch 65v 3-pin case 36260 tray | fa092201ev4xp | 0 |
|
|
| fa092201fv4r25xt | infineon technologies | trans mosfet n-ch 65v 3-pin 37260 t/r | fa092201fv4r25xt | 0 |
|
|
| 0922-0-15-00-00-00-11-0 | mill-max mfg. corp. | standard spring loaded pin | 0922-0-15-00-00-00-11-0 | 0 |
|
|
| 0922-0-15-20-75-14-11-0 | mill-max mfg. corp. | conn contact pin 1 pos solder st bulk | 0922-0-15-20-75-14-11-0 | 0 |
|
|
| 0447692201 | molex | conn wire to board rcp 22 pos 3mm solder st thru-hole tray | 447692201 | 0 |
|
|
| 54ac280lmqb. | national semiconductor | parity generator/checker 9-bit 20-pin cllcc rail | 5962-9220101m2a | 732 |
|
|
| 5962-9220101m2a | national semiconductor | parity generator/checker 9-bit 20-pin cllcc rail | 5962-9220101m2a | 0 |
|
|
| 54ac280dmqb. | national semiconductor | 9-bit parity generator/checker | 5962-9220101mca | 607 |
|
| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | allied # | 數量 | 價格 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tus0425bu-20 | smc corporation | tubing; polyurethane; 2.5 mm; 0.2 mm; blue; -20 degc; degc | 499-2201 | 1 |
|
||||||||||||
| 559-2201-003f | dialight | indicator, panel mount, .25 mounting hole, snap in, 6in wire leads, 2v, green | 511-0885 | 371 |
|
||||||||||||
| 559-2201-007f | dialight | indicator, panel mount, .25 mounting hole, snap in, 14in wire leads, 2v, green | 511-0886 | 763 |
|
||||||||||||
| nh22nbp | energizer | battery, rechargeable; 9v, nickel-metal hydride (nimh); 150 mah; rechargeable | 729-2201 | 131 |
|
||||||||||||
| 81922010 | crouzet corporation | position detectors, pneumatic, compact series, rotary w/o lever, 4mm | 793-0600 | 12 |
|
||||||||||||
| 120af/fhdfa | amperite co., inc. | relay;ssr;timing;flasher;spdt-no/nc;cur-rtg 10a;ctrl-v 120ac;1-100 min. | 892-2014 | 6 |
|
||||||||||||
| 24d1-100sst2 | amperite co., inc. | relay;ssr;timing;single shot;spst-no;cur-rtg 2a;ctrl-v 24dc;1-100 sec;st2 series | 892-2010 | 5 |
|
||||||||||||
| 24d.2-20sst2 | amperite co., inc. | relay;ssr;timing;single shot;spst-no;cur-rtg 2a;ctrl-v 24dc;0.2-20 sec. | 892-2011 | 15 |
|
||||||||||||
| 120aa/ahdfa | amperite co., inc. | relay;ssr;timing;flasher;spdt-no/nc;cur-rtg 10a;ctrl-v 120ac;0.25-10 sec. | 892-2012 | 18 |
|
||||||||||||
| 120ac/chdfa | amperite co., inc. | relay;ssr;timing;flasher;spdt-no/nc;cur-rtg 10a;ctrl-v 120ac;0.6-60 sec. | 892-2013 | 3 |
|
||||||||||||
| 12da/ahdfa | amperite co., inc. | relay;ssr;timing;flasher;spdt-no/nc;cur-rtg 10a;ctrl-v 12dc;0.25-10 sec. | 892-2015 | 3 |
|
||||||||||||
| 12dc/chdfa | amperite co., inc. | relay;ssr;timing;flasher;spdt-no/nc;cur-rtg 10a;ctrl-v 12dc;0.6-60 sec. | 892-2016 | 23 |
|
||||||||||||
| 12df/fhdfa | amperite co., inc. | relay;ssr;timing;flasher;spdt-no/nc;cur-rtg 10a;ctrl-v 12dc;1-100 min. | 892-2017 | 4 |
|
||||||||||||
| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | pkg qty | rohs | pb free | datasheet | 數量 | 價格 (usd) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592201b03400g | aavid thermalloy | to-218 package 6.80 c/w thermal resistance plug in heat sink with back fins | 1 | y | y | datasheet | 0 |
|
||||||||||||
| 559-2201-001f | dialight | 559 series green 5 mm 65 10 mcd diffused snap in led indicator panel mount | 1 | y | y | datasheet | 80 |
|
||||||||||||
| 559-2201-007f | dialight | 559 series green 5 mm 65 10 mcd diffused snap in led indicator panel mount | 1 | y | y | datasheet | 0 |
|
||||||||||||
| od9220-12hb | orion fans | od9220 series low speed 92 mm 30 cfm 12 vdc ball bearing fan | 1 | y | y | datasheet | 22 |
|
||||||||||||
| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | rs # | 數量 china |
|---|---|---|---|---|
| 559-2201-003f | dialight | indicator, panel mount, .25 mounting hole, snap in, 6in wire leads, 2v, green | 2509169906 | 1 |
| 22-29-2201 | molex | header 2.54mm wtb, vert, kk,f/lock, 20w | 6701370 | 120 |
| 22-29-2201 | molex | header 2.54mm wtb, vert, kk,f/lock, 20w | 6701370p | 1140 |
| 35364 | te connectivity | ring terminal, pidg, yellow m5 | 6692201p | 196 |
| cd4014bee4 | texas instruments | shift register 8-bit serial/parallel | 7092201p | 2090 |
| 元器件型號 | manufacturer | 描述 | 數量 |
|---|---|---|---|
| sms3922-011lf | skyworks solutions, inc. | schottky diode,sm,sod-323, (t/r) | 3995 |
| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | mcm # | 數量 | 價格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67a30922010 | lg electronics | capacitor | 67a30922010 | 0 |
|
|
| 67a30922011 | lg electronics | capacitor | 67a30922011 | 0 |
|
|
| aan35092201 | lg electronics | base assembly | aan35092201 | 0 |
|
|
| abq32922010 | lg electronics | case assembly,control | abq32922010 | 0 |
|
|
