主板 intel酷睿 i5 760
| 品牌 |
intel酷睿 i5 760 |
型號 |
intel酷睿 i5 760 |
| 芯片廠商 |
nvidia |
| |
intel酷睿 i5 760(盒)主要參數
cpu頻率:2.8ghz
cpu核心:四核
接口類型:lga1156
制程工藝:45納米
二級緩存容量:1mb
三級緩存容量:8mb
核心類型:lynnfield
工作功率:95w
處理器倍頻:20
cpu名稱:intel core i5 760 2....
| cpu名稱 | intel core i5 760 2.8ghz | |
| 核心類型 | lynnfield | |
| 接口類型 | lga1156 查看cpu散熱器報價 | |
| cpu核心 | 四核 | |
| cpu針腳數目 | 1156pin 查看主板報價 | |
| 制程工藝 | 45納米 | |
| cpu頻率 | 2.8ghz | |
| 處理器倍頻 | 20 | |
| 處理器外頻 | 133mhz | |
| 內存控制器 | 雙通道ddr3-1066/1333 | |
| cpu支持指令集 | mmx, sse, sse2, sse3, ssse3, sse4.1, sse4.2, em64t | |
| 一級指令緩存 | 128kb | |
| 一級數據緩存 | 128kb | |
| 二級緩存容量 | 1mb | |
| 三級緩存容量 | 8mb | |
| 虛擬化技術 | intel vt | |
| 工作功率 | 95w | |
| 其他功能 | 支持turboboost 集成pci-e控制器 | |
以上參數僅供參考,產品以實物為準。如參數不全或有誤,歡迎您幫我們添加與糾正>>
熱門cpu大全更多intel產品報價更多酷睿 i5cpu報價