| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數量 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| MR065A183FS | AVX Corporation [MIL] | CAP CER 0.018UF 50V 1% RADIAL | 0 | 1:$7.10000 10:$6.31000 25:$5.99400 50:$5.52100 100:$5.04770 250:$4.57448 500:$4.33786 1,000:$4.02237 2,500:$3.94350 |
| MR055A222FSA | AVX Corporation [MIL] | CAP CER 2200PF 50V 1% RADIAL | 0 | 1:$6.16000 10:$5.54000 25:$5.17120 50:$4.80160 100:$4.18610 250:$3.69360 500:$3.44736 1,000:$3.20112 2,500:$3.13956 |
| CDR13BP101EFMS | AVX Corporation [MIL] | CAP CER 100PF 500V 1% BP 1111 | 0 | 1:$12.65000 10:$11.83200 25:$11.62800 50:$11.22000 100:$10.20000 |
| CDR13BP390EFMS | AVX Corporation [MIL] | CAP CER 39PF 500V 1% BP 1111 | 0 | 1:$12.20000 10:$11.41400 25:$11.21760 50:$10.82400 100:$9.84000 |
| M39014/22-0788 | AVX Corporation [MIL] | CAP CER 0.047UF 50V 10% RADIAL | 0 | 1:$5.02000 10:$4.52000 25:$4.21840 50:$3.91720 100:$3.41500 250:$3.01320 500:$2.81232 1,000:$2.61144 2,500:$2.56122 |
| CDR12BG101AFUS | AVX Corporation [MIL] | CAP CER 100PF 1% 50V BG 0605 | 0 | 250:$4.92420 500:$4.66950 750:$4.51668 1,250:$4.32990 2,500:$4.24500 6,250:$4.21104 12,500:$4.07520 |
| M39014/22-0770 | AVX Corporation [MIL] | CAP CER 4700PF 100V 10% RADIAL | 0 | 1:$4.69000 10:$4.21700 25:$3.93640 50:$3.65500 100:$3.18650 250:$2.81160 500:$2.62416 1,000:$2.43672 2,500:$2.38986 |
| 類別: | 電容器 |
|---|---|
| 電容: | 0.018µF |
| 電壓 - 額定: | 50V |
| 容差: | ±1% |
| 溫度系數: | C0G,NP0 |
| 安裝類型: | 通孔 |
| 工作溫度: | -55°C ~ 125°C |
| 應用: | 通用 |
| 額定值: | - |
| 封裝/外殼: | 徑向 |
| 尺寸/尺寸: | 0.290" L x 0.090" W(7.36mm x 2.28mm) |
| 高度 - 座高(最大): | 0.290"(7.36mm) |
| 厚度: | - |
| 厚度(最大): | |
| 引線間隔: | 0.200"(5.08mm) |
| 特點: | 軍用 |
| 包裝: | 散裝 |
| 故障率: | S(0.001%) |