| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數量 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| C0805X223J5GACTU | Kemet | CAP CER 0.022UF 50V 5% NP0 0805 | 2,231 | 1:$0.91000 10:$0.77100 50:$0.56740 100:$0.45110 250:$0.37832 500:$0.34192 1,000:$0.31283 |
| C0603C330F5GACTU | Kemet | CAP CER 33PF 50V 1% NP0 0603 | 6,995 | 1:$0.92000 10:$0.77900 50:$0.57340 100:$0.45570 250:$0.38220 500:$0.34546 1,000:$0.31605 |
| C1206C103KDRACTU | Kemet | CAP CER 10000PF 1KV 10% X7R 1206 | 12,055 | 1:$0.96000 10:$0.81600 50:$0.60060 100:$0.47740 250:$0.40040 500:$0.36190 1,000:$0.33110 |
| 類別: | 電容器 |
|---|---|
| 電容: | 0.022µF |
| 電壓 - 額定: | 50V |
| 容差: | ±5% |
| 溫度系數: | C0G,NP0 |
| 安裝類型: | 表面貼裝,MLCC |
| 工作溫度: | -55°C ~ 125°C |
| 應用: | Boardflex 敏感 |
| 額定值: | - |
| 封裝/外殼: | 0805(2012 公制) |
| 尺寸/尺寸: | 0.079" L x 0.049" W(2.00mm x 1.25mm) |
| 高度 - 座高(最大): | - |
| 厚度: | |
| 厚度(最大): | 0.035"(0.88mm) |
| 引線間隔: | - |
| 特點: | 軟端子 |
| 包裝: | Digi-Reel® |
| 故障率: |