| 元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|
| TPS22966DPUR | Texas Instruments | IC LOAD SWITCH 6A DUAL 14WSON | 5,895 | 1:$1.59000 10:$1.40400 25:$1.26720 100:$1.10880 250:$0.97240 500:$0.86240 1,000:$0.68200 |
| TPS22966DPUR | Texas Instruments | IC LOAD SWITCH 6A DUAL 14WSON | 3,000 | 3,000:$0.61600 6,000:$0.58520 15,000:$0.56320 30,000:$0.54560 75,000:$0.52800 |
| TPS22920YZPT | Texas Instruments | IC LOAD SWITCH ULOW 8DSBGA | 0 | 750:$0.59263 |
| TPS2065CDBVR | Texas Instruments | IC PWR SW USB 1.48A 1CH SOT23-5 | 0 | 3,000:$0.52900 |
| TPS2001CDGKR | Texas Instruments | IC PWR SW USB 2.9A 1CH 8MSOP | 0 | 1:$1.36000 10:$1.20600 25:$1.08880 100:$0.95260 250:$0.83540 500:$0.74088 1,000:$0.58590 |
| TPS2001CDGKR | Texas Instruments | IC PWR SW USB 2.9A 1CH 8MSOP | 0 | 1:$1.36000 10:$1.20600 25:$1.08880 100:$0.95260 250:$0.83540 500:$0.74088 1,000:$0.58590 |
| TPS2001CDGKR | Texas Instruments | IC PWR SW USB 2.9A 1CH 8MSOP | 0 | 2,500:$0.52900 5,000:$0.50300 12,500:$0.48400 25,000:$0.46900 62,500:$0.45400 |
| TPS2000CDGKR | Texas Instruments | IC PWR SW USB 2.9A 1CH 8MSOP | 0 | 1:$1.36000 10:$1.20600 25:$1.08880 100:$0.95260 250:$0.83540 500:$0.74088 1,000:$0.58590 |
| TPS2000CDGKR | Texas Instruments | IC PWR SW USB 2.9A 1CH 8MSOP | 0 | 1:$1.36000 10:$1.20600 25:$1.08880 100:$0.95260 250:$0.83540 500:$0.74088 1,000:$0.58590 |
| TPS2000CDGKR | Texas Instruments | IC PWR SW USB 2.9A 1CH 8MSOP | 0 | 2,500:$0.52900 5,000:$0.50300 12,500:$0.48400 25,000:$0.46900 62,500:$0.45400 |
| TPS2001CDGNR | Texas Instruments | IC PWR SW USB 2.87A 1CH 8MSOP | 0 | 2,500:$0.52900 |
| TPS2051CDBVR | Texas Instruments | IC USB PWR SW 1CH 0.5A SOT23-5 | 0 | 1:$1.36000 10:$1.20600 25:$1.08880 100:$0.95260 250:$0.83540 500:$0.74088 1,000:$0.58590 |
| TPS2051CDBVR | Texas Instruments | IC USB PWR SW 1CH 0.5A SOT23-5 | 0 | 1:$1.36000 10:$1.20600 25:$1.08880 100:$0.95260 250:$0.83540 500:$0.74088 1,000:$0.58590 |
| TPS2051CDBVR | Texas Instruments | IC USB PWR SW 1CH 0.5A SOT23-5 | 0 | 3,000:$0.52900 6,000:$0.50300 15,000:$0.48400 30,000:$0.46900 75,000:$0.45400 |
| TPS2065CDGNR | Texas Instruments | IC PWR SW USB 1.48A 1CH 8MSOP | 0 | 1:$1.36000 10:$1.20600 25:$1.08880 100:$0.95260 250:$0.83540 500:$0.74088 1,000:$0.58590 |
| TPS2065CDGNR | Texas Instruments | IC PWR SW USB 1.48A 1CH 8MSOP | 0 | 1:$1.36000 10:$1.20600 25:$1.08880 100:$0.95260 250:$0.83540 500:$0.74088 1,000:$0.58590 |
| TPS2065CDGNR | Texas Instruments | IC PWR SW USB 1.48A 1CH 8MSOP | 0 | 2,500:$0.52900 5,000:$0.50300 12,500:$0.48400 25,000:$0.46900 62,500:$0.45400 |
| TPS22924BYZT | Texas Instruments | IC LOAD SWITCH LIN V 6DIESALE | 0 | 1,000:$0.48300 |
| TPS22910AYZVT | Texas Instruments | IC LOAD SWITCH 2A 4DSBAGA | 0 | 1,000:$0.41400 |
| 類別: | 集成電路 (IC) |
|---|---|
| 類型: | |
| 輸出數(shù): | |
| Rds(開): | |
| 內(nèi)部開關(guān): | |
| 電流限制: | |
| 輸入電壓: | |
| 工作溫度: | |
| 安裝類型: | |
| 封裝/外殼: | |
| 供應(yīng)商設(shè)備封裝: | |
| 包裝: |