| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數量 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| AS1123-BTST | ams | IC LED DVR 16-CH 40MA 24-QSOP | 0 | 1:$1.80000 25:$1.39000 100:$1.26130 250:$1.13256 500:$0.97812 |
| AS1123-BTST | ams | IC LED DVR 16-CH 40MA 24-QSOP | 0 | 1:$1.80000 25:$1.39000 100:$1.26130 250:$1.13256 500:$0.97812 |
| AS1123-BTST | ams | IC LED DVR 16-CH 40MA 24-QSOP | 0 | 1,000:$0.74646 2,000:$0.69498 5,000:$0.68640 |
| AS1123-BQFT | ams | IC LED DVR 16-CH 40MA 24-TQFN | 0 | 1:$1.80000 25:$1.39000 100:$1.26130 250:$1.13256 500:$0.97812 |
| AS1123-BQFT | ams | IC LED DVR 16-CH 40MA 24-TQFN | 0 | 1:$1.80000 25:$1.39000 100:$1.26130 250:$1.13256 500:$0.97812 |
| AS1123-BQFT | ams | IC LED DVR 16-CH 40MA 24-TQFN | 0 | 1,000:$0.74646 2,000:$0.69498 5,000:$0.68640 |
| 類別: | 集成電路 (IC) |
|---|---|
| 恒定電流: | |
| 恒定電壓: | |
| 拓撲: | |
| 輸出數: | |
| 頻率: | |
| 內部驅動器: | |
| 類型 - 主要: | |
| 類型 - 次要: | |
| 輸出電壓: | |
| 電源電壓: | |
| 安裝類型: | |
| 封裝/外殼: | |
| 供應商設備封裝: | |
| 包裝: | |
| 工作溫度: |