| 元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|
| C1210C471JDGACTU | Kemet | CAP CER 470PF 1KV 5% NP0 1210 | 6,000 | 2,000:$0.42476 4,000:$0.40959 10,000:$0.39442 14,000:$0.38684 50,000:$0.37622 100,000:$0.36408 |
| C0603C360K5GACTU | Kemet | CAP CER 36PF 50V 10% NP0 0603 | 0 | 4,000:$0.04800 |
| C0603C339D1GACTU | Kemet | CAP CER 3.3PF 100V NP0 0603 | 0 | 4,000:$0.04800 |
| C0603C332M5RACTU | Kemet | CAP CER 3300PF 50V 20% X7R 0603 | 0 | 4,000:$0.04800 |
| C0603C300K5GACTU | Kemet | CAP CER 30PF 50V 10% NP0 0603 | 0 | 4,000:$0.04800 |
| 類(lèi)別: | 電容器 |
|---|---|
| 電容: | 470pF |
| 電壓 - 額定: | 1000V(1kV) |
| 容差: | ±5% |
| 溫度系數(shù): | C0G,NP0 |
| 安裝類(lèi)型: | 表面貼裝,MLCC |
| 工作溫度: | -55°C ~ 125°C |
| 應(yīng)用: | SMPS 過(guò)濾器 |
| 額定值: | - |
| 封裝/外殼: | 1210(3225 公制) |
| 尺寸/尺寸: | 0.126" L x 0.098" W(3.20mm x 2.50mm) |
| 高度 - 座高(最大): | - |
| 厚度: | |
| 厚度(最大): | 0.075"(1.90mm) |
| 引線間隔: | - |
| 特點(diǎn): | 高電壓 |
| 包裝: | 帶卷 (TR) |
| 故障率: |