| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數量 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| C0402X5R0J102K | TDK Corporation | CAP CER 1000PF 6.3V X5R 01005 | 45,266 | 1:$0.24000 10:$0.16500 100:$0.08400 250:$0.06800 500:$0.06000 1,000:$0.05100 5,000:$0.04300 10,000:$0.04000 |
| C0402X5R0J102K | TDK Corporation | CAP CER 1000PF 6.3V X5R 01005 | 45,266 | 1:$0.24000 10:$0.16500 100:$0.08400 250:$0.06800 500:$0.06000 1,000:$0.05100 5,000:$0.04300 10,000:$0.04000 |
| C0402X5R0J102K | TDK Corporation | CAP CER 1000PF 6.3V X5R 01005 | 40,000 | 20,000:$0.03600 40,000:$0.03400 60,000:$0.03200 100,000:$0.02700 |
| 類別: | 電容器 |
|---|---|
| 電容: | 1000pF |
| 電壓 - 額定: | 6.3V |
| 容差: | ±10% |
| 溫度系數: | X5R |
| 安裝類型: | 表面貼裝,MLCC |
| 工作溫度: | -55°C ~ 85°C |
| 應用: | 通用 |
| 額定值: | - |
| 封裝/外殼: | 01005(0402 公制) |
| 尺寸/尺寸: | 0.016" L x 0.008" W(0.40mm x 0.20mm) |
| 高度 - 座高(最大): | - |
| 厚度: | |
| 厚度(最大): | 0.009"(0.22mm) |
| 引線間隔: | - |
| 特點: | - |
| 包裝: | Digi-Reel® |
| 故障率: |