| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數量 | 價格(人民幣) |
|---|---|---|---|---|
| MAX6318LHUK27BW+T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6318MHUK29BW-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6467US40D7-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6734KASHD5+T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6732UTRDD1-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6381XR23D6-T | Maxim Integrated | 監控電路 Integrated Circuits (ICs) | 可訂貨 | |
| MAX6720UTYVD1+T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6717UKTGD3-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6753KA22+T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6422US22-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6382XR31D6-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6865UK36D3S-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6383XR31D3-T | Maxim Integrated | 監控電路 Integrated Circuits (ICs) | 可訂貨 | |
| MAX6316MUK45CX-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6807XR26-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6467US31D3-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6306EUK28D3-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6320PUK43BX+T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6803US30D1-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6321HPUK37CX+T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6316MUK35BX+T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6318MHUK33CZ+T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6312UK49D4+T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6869UK35D4S-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6715AUTMSD4+T | Maxim Integrated | 監控電路 Dual/Triple Ultra-Low-Voltage SOT23 N
| 可訂貨 | |
| MAX6318LHUK28CX+T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6728KARYD3+T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX7705CPA | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6317HUK49CW+T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX817MCUA-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 |
| 類別: | 套件 >> 監控電路 |
|---|---|
| 描述: | 監控電路 |
| RoHS: | 否 |
| PDF參數: | |
| 制造商 | Maxim Integrated |
| 監測電壓數 | 1 |
| 監測電壓 | 1 V to 5.5 V |
| 欠電壓閾值 | 2.66 V |
| 過電壓閾值 | 2.741 V |
| 輸出類型 | Active High, Active Low, Push-Pull |
| 人工復位 | Not Resettable |
| 監視器 | Watchdog |
| 電池備用開關 | No Backup |
| 上電復位延遲(典型值) | 28 ms |
| 電源電壓-最大 | 5.5 V |
| 最大工作溫度 | + 125 C |
| 安裝風格 | SMD/SMT |
| 封裝 / 箱體 | SOT-23 |
| 封裝 | Reel |