| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數量 | 價格(人民幣) |
|---|---|---|---|---|
| MAX6728KARDD4+T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6318MHUK41AY+T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6320PUK28BY+T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6313UK26D1-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6318LHUK39DY-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6321HPUK31DX+T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6321HPUK27CY+T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6744XKSDD3-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6319LHUK45C-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6724UTSVD4+T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6716AUTRVD4+T | Maxim Integrated | 監控電路 Dual/Triple Ultra-Low-Voltage SOT23 N
| 可訂貨 | |
| MAX6388XS26D3-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6735KAYVD2-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6468XS23D3-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6724UTYHD5-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6423XS41-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6316MUK28BY+T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6390XS21D7-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6340UK38-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6741XKZGD7-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6316LUK30AZ+T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6869UK18D2S-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6753KA33-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6425UK40-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6868UK17D2S-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6320PUK26DZ-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6729KAZID3-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6742XKZD3+T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6387XS19D3-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6733UTTED5+T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 |
| 類別: | 套件 >> 監控電路 |
|---|---|
| 描述: | 監控電路 |
| RoHS: | 否 |
| PDF參數: | |
| 制造商 | Maxim Integrated |
| 監測電壓數 | 3 |
| 監測電壓 | 1.8 V to 5 V, 0.9 V to 3.3 V |
| 欠電壓閾值 | 2.55 V, 0.765 V, Adjustable |
| 過電壓閾值 | 2.7 V, 0.81 V, Adjustable |
| 輸出類型 | Active Low, Open Drain |
| 人工復位 | Resettable |
| 監視器 | Watchdog |
| 電池備用開關 | No Backup |
| 上電復位延遲(典型值) | 1680 ms |
| 電源電壓-最大 | 5.5 V |
| 最大工作溫度 | + 85 C |
| 安裝風格 | SMD/SMT |
| 封裝 / 箱體 | SOT-23 |
| 封裝 | Reel |