| 品牌 | 晶元紅色芯片 | 型號 | es-sahrpn10 |
| 種類 | led芯片 | 顯示顏色 | 單色 |
| 顯示方式 | 靜態顯示 | 像素直徑 | ф2(mm) |
| 像素間距 | 1(mm) | 模組尺寸 | 1(mm) |
| 屏幕尺寸 | 1(英寸) | 亮度 | 超高亮 |
| 灰度 | 1 | 像素 | 1 |
| 分辨率 | 1 | 使用環境 | 1 |
| 安裝方式 | 鑲嵌式 |
晶元led紅色芯片有如下型號:
es-chr508 es-csr509 es-csr512
es-csr508 es-csr509 es-csr512
709sol 708sol 712sol
708ur 709ur 712ur
es-sahrpn10 es-sasrpn10 es-smsrpn14 es-sesrpn14
| 紅色(620-630) | eschr508,eschr509,eschr512 | 708sol,709sol,712sol |
| 紅色(628-636) | escsr508,escsr509,escsr512 | 708ur,709ur,712ur |
| 四元系列簡介 | |||
| 波長 | 5系列(晶元系列) | 7系列(國聯系列) | |
| 橙色(600-610) | escyo508,escyo509,escyo512 | 708sos,709sos,712sos | |
| 橙紅(610-620) | escro508,escro509,escro512 escso508,escso509,escso512 | 708so,709so,7123so | |
| 紅色(620-630) | eschr508,eschr509,eschr512 | 708sol,709sol,712sol | |
| 紅色(628-636) | escsr508,escsr509,escsr512 | 708ur,709ur,712ur | |
| 深紅色(636-645) | escdr508,escdr509,escdr512 | 708sr,709sr,712sr | |
| 純黃色(582-588) | escsy508,escsy509,escsy512 | 708sys,709sys,712sys | |
| 黃色(588-594) | escyl508,escyl509,escyl512 | 708sym,709sym,712sym | |
| 橙黃色(594-600) | escay508,escay509,escay512 | 708sy,709sy,712sy | |
| 綠色(560-566) | escpg508,escpg509,escpg511 | 708spg,709spg,711spg | |
| 淺綠色(586-590) | escvg508,escvg509,escvg511 | ||
| 黃綠(570-573-5757) | escyg508,escyg509,escyg511 | 708syg,709syg,711syg | |
| 8mil=亮度÷10+3 | 8mil=亮度÷10+7 | ||
| 9mil=亮度÷10+5 | 9mil=亮度÷10+8 | ||
| 12mil(另計) | 12mil(另計) | ||
| pg v6=亮度(不管尺寸大小) yg另算 | |||
以上四元為供參考,如有需要真正了解,請來電:13510666259